
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mai 2026 | 25274 | 20864 | 17271 | 2482 | 15501 | 9107577 | 34753 | 241801 | 292104 | 353841 |
| Apr 2026 | 106772 | 100110 | 79893 | 1737 | 19801 | 584797011 | 52122 | 2396803 | 3003328 | 3203186 |
| Mar 2026 | 25734 | 18717 | 12968 | 2166 | 30555 | 18343311 | 67174 | 402031 | 580256 | 797759 |
| Feb 2026 | 20974 | 15801 | 11089 | 1725 | 16295 | 15145079 | 48301 | 310492 | 442452 | 587288 |
| Jan 2026 | 21662 | 18165 | 11615 | 1864 | 26102 | 15031181 | 57801 | 360074 | 563138 | 671544 |
| Dez 2025 | 19525 | 15634 | 11577 | 2051 | 28177 | 14913339 | 63608 | 358888 | 484663 | 605305 |
| Nov 2025 | 29171 | 22306 | 16566 | 1698 | 21014 | 29472204 | 50940 | 496990 | 669184 | 875155 |
| Okt 2025 | 28612 | 19557 | 14443 | 1141 | 17183 | 28115117 | 35389 | 447738 | 606290 | 886982 |
| Sep 2025 | 19962 | 15627 | 11200 | 1048 | 11882 | 12745720 | 31460 | 336026 | 468834 | 598882 |
| Aug 2025 | 16667 | 14108 | 9679 | 1331 | 12187 | 12940974 | 41272 | 300069 | 437359 | 516686 |
| Jul 2025 | 15357 | 12476 | 7657 | 919 | 9138 | 9541860 | 28518 | 237393 | 386759 | 476070 |
| Jun 2025 | 28052 | 23353 | 18945 | 966 | 8918 | 13334931 | 28981 | 568372 | 700607 | 841572 |
| Summen | 763488304 | 540319 | 6456677 | 8634974 | 10414270 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |