Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 02-Jun-2026 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe der Anfragen 1994319
Summe der Dateien 1853090
Summe Seiten 1485977
Summe Besuche 69570
Summe in kb 307698725
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 26375
Summe der unterschiedlichen URLs 1242522
Summe der unterschiedlichen Verweise 23123
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11581
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2680 10458
Anfragen pro Tag 64332 126701
Dateien pro Tag 59777 120336
Seiten pro Tag 47934 99610
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 850 2525
Besuche pro Tag 2244 4119
kb pro Tag 9925765 24621334
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 21
Code 200 - OK 92.92% 1853090
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.22% 24232
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.40% 67830
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.38% 7485
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 1811
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.11% 2179
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.07% 21288
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.82% 16383

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 19898 1.00% 15634 0.84% 13936 0.94% 1887 2.71% 1393 5.28% 406839 0.13%
2 18155 0.91% 13633 0.74% 10123 0.68% 2297 3.30% 1696 6.43% 534012 0.17%
3 18906 0.95% 15614 0.84% 12194 0.82% 1806 2.60% 1359 5.15% 487718 0.16%
4 19386 0.97% 15379 0.83% 10806 0.73% 2336 3.36% 1667 6.32% 554166 0.18%
5 21149 1.06% 16386 0.88% 12881 0.87% 2542 3.65% 1506 5.71% 635253 0.21%
6 19995 1.00% 15996 0.86% 13064 0.88% 2503 3.60% 1673 6.34% 648737 0.21%
7 32912 1.65% 29156 1.57% 24938 1.68% 1924 2.77% 1382 5.24% 688437 0.22%
8 26935 1.35% 22164 1.20% 19179 1.29% 1976 2.84% 1634 6.20% 607662 0.20%
9 15083 0.76% 11543 0.62% 9284 0.62% 2191 3.15% 1917 7.27% 544059 0.18%
10 19537 0.98% 16254 0.88% 12457 0.84% 2024 2.91% 1568 5.95% 652512 0.21%
11 22846 1.15% 17061 0.92% 13116 0.88% 2613 3.76% 2145 8.13% 789589 0.26%
12 31886 1.60% 26778 1.45% 22173 1.49% 2785 4.00% 2261 8.57% 902803 0.29%
13 40446 2.03% 35678 1.93% 31448 2.12% 4119 5.92% 2383 9.04% 767966 0.25%
14 46738 2.34% 40849 2.20% 36233 2.44% 3939 5.66% 2525 9.57% 887959 0.29%
15 42128 2.11% 37189 2.01% 32769 2.21% 2481 3.57% 2043 7.75% 655995 0.21%
16 21242 1.07% 17527 0.95% 13513 0.91% 1569 2.26% 1167 4.42% 624805 0.20%
17 21009 1.05% 17187 0.93% 14113 0.95% 2077 2.99% 1306 4.95% 592613 0.19%
18 47772 2.40% 44635 2.41% 38112 2.56% 2886 4.15% 1341 5.08% 740962 0.24%
19 66939 3.36% 62453 3.37% 49519 3.33% 2375 3.41% 1815 6.88% 10246586 3.33%
20 123948 6.22% 119429 6.44% 98800 6.65% 2122 3.05% 1791 6.79% 24621334 8.00%
21 124287 6.23% 119901 6.47% 99610 6.70% 2849 4.10% 2414 9.15% 24151435 7.85%
22 120423 6.04% 115001 6.21% 98084 6.60% 2289 3.29% 2190 8.30% 23318782 7.58%
23 115676 5.80% 112350 6.06% 93108 6.27% 1607 2.31% 1123 4.26% 23342234 7.59%
24 120961 6.07% 115313 6.22% 96928 6.52% 2069 2.97% 1541 5.84% 23876452 7.76%
25 126701 6.35% 120336 6.49% 97271 6.55% 1909 2.74% 1679 6.37% 24161712 7.85%
26 121060 6.07% 116202 6.27% 92284 6.21% 2016 2.90% 2155 8.17% 24385977 7.93%
27 118583 5.95% 114014 6.15% 82937 5.58% 1829 2.63% 1562 5.92% 23898041 7.77%
28 116411 5.84% 111429 6.01% 79451 5.35% 1714 2.46% 1106 4.19% 23341997 7.59%
29 115972 5.82% 112591 6.08% 82313 5.54% 1534 2.20% 1157 4.39% 23454196 7.62%
30 116787 5.86% 111115 6.00% 83964 5.65% 1998 2.87% 1675 6.35% 23357875 7.59%
31 120548 6.04% 114293 6.17% 91369 6.15% 1686 2.42% 1252 4.75% 23820019 7.74%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2781 86232 4.32% 2597 80510 4.34% 2149 66637 4.48% 394188 12219816 3.97%
1 2438 75592 3.79% 2196 68100 3.67% 1827 56660 3.81% 390105 12093243 3.93%
2 2256 69936 3.51% 2077 64390 3.47% 1761 54598 3.67% 370521 11486143 3.73%
3 2228 69070 3.46% 2051 63605 3.43% 1749 54238 3.65% 382764 11865690 3.86%
4 2349 72824 3.65% 2141 66389 3.58% 1764 54701 3.68% 406753 12609358 4.10%
5 2303 71400 3.58% 2130 66031 3.56% 1738 53896 3.63% 398051 12339575 4.01%
6 2381 73819 3.70% 2209 68480 3.70% 1822 56485 3.80% 401224 12437955 4.04%
7 2388 74036 3.71% 2208 68474 3.70% 1701 52738 3.55% 400725 12422473 4.04%
8 2469 76550 3.84% 2284 70826 3.82% 1787 55403 3.73% 402314 12471729 4.05%
9 2528 78398 3.93% 2330 72259 3.90% 1815 56286 3.79% 402095 12464930 4.05%
10 2551 79085 3.97% 2355 73029 3.94% 1859 57631 3.88% 403281 12501699 4.06%
11 2595 80462 4.03% 2403 74523 4.02% 1925 59702 4.02% 390900 12117907 3.94%
12 2904 90026 4.51% 2679 83057 4.48% 2140 66364 4.47% 407755 12640403 4.11%
13 2812 87191 4.37% 2636 81722 4.41% 2085 64644 4.35% 417220 12933816 4.20%
14 2890 89598 4.49% 2694 83524 4.51% 2190 67897 4.57% 433525 13439262 4.37%
15 2828 87672 4.40% 2638 81792 4.41% 2050 63556 4.28% 424995 13174846 4.28%
16 2991 92728 4.65% 2795 86659 4.68% 2215 68690 4.62% 438036 13579119 4.41%
17 2956 91650 4.60% 2758 85510 4.61% 2185 67764 4.56% 441181 13676601 4.44%
18 2852 88439 4.43% 2683 83190 4.49% 2170 67280 4.53% 438364 13589295 4.42%
19 3017 93531 4.69% 2844 88166 4.76% 2280 70690 4.76% 440134 13644142 4.43%
20 2985 92554 4.64% 2823 87520 4.72% 2260 70088 4.72% 438202 13584265 4.41%
21 2948 91413 4.58% 2756 85463 4.61% 2108 65374 4.40% 436188 13521827 4.39%
22 2951 91498 4.59% 2759 85552 4.62% 2149 66647 4.49% 438392 13590141 4.42%
23 2923 90615 4.54% 2719 84319 4.55% 2193 68008 4.58% 428854 13294489 4.32%

Top 30 von 1242522 URLs
# Anfragen kb URL
1 46979 2.36% 5680348 1.85% /usage_202605.html
2 33600 1.68% 289756 0.09% /
3 23193 1.16% 2969298 0.97% /usage_202512.html
4 9529 0.48% 44186 0.01% /modules/fetchData.php
5 7736 0.39% 580039 0.19% /usage_202402.html
6 7562 0.38% 74150 0.02% /js/jquery.dd.js
7 7464 0.37% 248734 0.08% /js/jquery.js
8 7342 0.37% 68125 0.02% /js/jquery.dd.min.js
9 7304 0.37% 101030 0.03% /css/style.css
10 7157 0.36% 93588 0.03% /fonts/font-awesome-5/fontawesome.min.css
11 6730 0.34% 21851 0.01% /robots.txt
12 4912 0.25% 37028 0.01% /kosmetik-studio-suchen.php
13 4635 0.23% 73170 0.02% /fonts/roboto/roboto-v27-latin-regular.woff2
14 4245 0.21% 323504 0.11% /fonts/font-awesome-5/fa-solid-900.woff2
15 4191 0.21% 65504 0.02% /fonts/roboto/roboto-v27-latin-500.woff2
16 4187 0.21% 64769 0.02% /fonts/roboto/roboto-v27-latin-300.woff2
17 4184 0.21% 40751 0.01% /fonts/oswald/oswald-v49-latin-regular.woff2
18 4174 0.21% 12455 0.00% /produkt-anfrage.php
19 4059 0.20% 22565 0.01% /studio-anfrage.php
20 3938 0.20% 61454 0.02% /fonts/roboto/roboto-v27-latin-700.woff2
21 3012 0.15% 3988 0.00% /images/favicon.ico
22 3000 0.15% 3194 0.00% /js/customInput.jquery.js
23 2244 0.11% 206816 0.07% /usage_202511.html
24 2195 0.11% 200918 0.07% /usage_202504.html
25 2143 0.11% 14813 0.00% /kosmetik-studio-detail.php
26 1965 0.10% 19797 0.01% /fonts/oswald/oswald-v49-latin-300.woff2
27 1863 0.09% 61603 0.02% /kosmetik-studio-eintragen.php
28 1803 0.09% 12850 0.00% /kosmetik-kleinanzeigenmarkt.php
29 1547 0.08% 6614 0.00% /presse-anfrage.php
30 1470 0.07% 193087 0.06% /usage_202403.html

Top 10 von 1242522 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 46979 2.36% 5680348 1.85% /usage_202605.html
2 23193 1.16% 2969298 0.97% /usage_202512.html
3 1110 0.06% 1881719 0.61% /login/studio/Upload_Produkte_Pdf/16381-67-a5-6-seiten-flyer-neutral.pdf
4 7736 0.39% 580039 0.19% /usage_202402.html
5 4245 0.21% 323504 0.11% /fonts/font-awesome-5/fa-solid-900.woff2
6 33600 1.68% 289756 0.09% /
7 1243 0.06% 267445 0.09% /dekorative-kosmetik.php
8 7464 0.37% 248734 0.08% /js/jquery.js
9 84 0.00% 236351 0.08% /login/schulen/Upload_Presse_Pdf/15567-1-dfa_kosmetikmeister_infomappe_201701-2.pdf
10 2244 0.11% 206816 0.07% /usage_202511.html

Top 10 von 17659 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33600 1.68% 16051 26.70% /
2 7736 0.39% 4750 7.90% /usage_202402.html
3 7 0.00% 1577 2.62% /kosmetik-studio-natura+cut+
4 23193 1.16% 738 1.23% /usage_202512.html
5 2244 0.11% 726 1.21% /usage_202511.html
6 2195 0.11% 724 1.20% /usage_202504.html
7 486 0.02% 402 0.67% /presse--glatt-gelogen--91.html
8 46979 2.36% 153 0.25% /usage_202605.html
9 188 0.01% 135 0.22% /kosmetik-studio-Kosmetikpraxis+Kümper-Süß-11332.html
10 157 0.01% 135 0.22% /presse-rechtslage-fuer-die-kosmetikerin-85.html

Top 10 von 17867 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33600 1.68% 15775 26.17% /
2 7736 0.39% 4748 7.88% /usage_202402.html
3 7 0.00% 1551 2.57% /kosmetik-studio-natura+cut+
4 23193 1.16% 739 1.23% /usage_202512.html
5 2244 0.11% 727 1.21% /usage_202511.html
6 2195 0.11% 726 1.20% /usage_202504.html
7 486 0.02% 397 0.66% /presse--glatt-gelogen--91.html
8 46979 2.36% 155 0.26% /usage_202605.html
9 200 0.01% 140 0.23% /kosmetik-studio-Sanft+
10 157 0.01% 128 0.21% /presse-rechtslage-fuer-die-kosmetikerin-85.html

Top 30 von 26375 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1254330 62.90% 1254117 67.68% 287559853 93.45% 25 0.04% 74.7.241.0
2 45635 2.29% 44575 2.41% 940007 0.31% 62 0.09% 57.141.20.0
3 40902 2.05% 40902 2.21% 4964510 1.61% 6 0.01% 65.21.236.0
4 32995 1.65% 32970 1.78% 167611 0.05% 3 0.00% 136.243.220.0
5 25101 1.26% 19986 1.08% 520846 0.17% 786 1.13% 216.244.66.0
6 23072 1.16% 22486 1.21% 182889 0.06% 182 0.26% 74.7.242.0
7 20925 1.05% 20925 1.13% 2757443 0.90% 16 0.02% 5.142.207.0
8 20335 1.02% 20037 1.08% 246643 0.08% 175 0.25% 66.249.77.0
9 12302 0.62% 12163 0.66% 185740 0.06% 132 0.19% 192.178.6.0
10 10728 0.54% 8052 0.43% 3754 0.00% 281 0.40% 91.225.162.0
11 8657 0.43% 8651 0.47% 153922 0.05% 68 0.10% 180.153.236.0
12 7406 0.37% 7406 0.40% 969531 0.32% 8 0.01% 217.15.57.0
13 5941 0.30% 4982 0.27% 195612 0.06% 480 0.69% 40.77.167.0
14 5525 0.28% 5505 0.30% 29264 0.01% 8 0.01% 217.113.194.0
15 5146 0.26% 4328 0.23% 85000 0.03% 492 0.71% 52.167.144.0
16 4105 0.21% 3077 0.17% 1436 0.00% 105 0.15% 45.148.151.0
17 4059 0.20% 3325 0.18% 63002 0.02% 299 0.43% 47.128.117.0
18 3951 0.20% 2007 0.11% 54293 0.02% 300 0.43% 114.119.144.0
19 3731 0.19% 1842 0.10% 52463 0.02% 309 0.44% 114.119.129.0
20 3652 0.18% 879 0.05% 100500 0.03% 42 0.06% 144.76.23.0
21 3634 0.18% 1829 0.10% 49139 0.02% 287 0.41% 114.119.135.0
22 3592 0.18% 1792 0.10% 49022 0.02% 280 0.40% 114.119.156.0
23 3585 0.18% 1796 0.10% 52254 0.02% 294 0.42% 114.119.139.0
24 3584 0.18% 1781 0.10% 49453 0.02% 305 0.44% 114.119.150.0
25 3556 0.18% 1781 0.10% 51563 0.02% 302 0.43% 114.119.136.0
26 3520 0.18% 3519 0.19% 14475 0.00% 1 0.00% 5.9.55.0
27 3479 0.17% 1671 0.09% 50743 0.02% 289 0.42% 114.119.147.0
28 3182 0.16% 3160 0.17% 20703 0.01% 160 0.23% 74.7.243.0
29 2817 0.14% 0 0.00% 1125 0.00% 109 0.16% 216.73.216.0
30 2288 0.11% 0 0.00% 1012 0.00% 287 0.41% 47.128.25.0

Top 10 von 26375 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1254330 62.90% 1254117 67.68% 287559853 93.45% 25 0.04% 74.7.241.0
2 40902 2.05% 40902 2.21% 4964510 1.61% 6 0.01% 65.21.236.0
3 20925 1.05% 20925 1.13% 2757443 0.90% 16 0.02% 5.142.207.0
4 7406 0.37% 7406 0.40% 969531 0.32% 8 0.01% 217.15.57.0
5 45635 2.29% 44575 2.41% 940007 0.31% 62 0.09% 57.141.20.0
6 25101 1.26% 19986 1.08% 520846 0.17% 786 1.13% 216.244.66.0
7 20335 1.02% 20037 1.08% 246643 0.08% 175 0.25% 66.249.77.0
8 1754 0.09% 1754 0.09% 215815 0.07% 15 0.02% 5.16.75.0
9 5941 0.30% 4982 0.27% 195612 0.06% 480 0.69% 40.77.167.0
10 12302 0.62% 12163 0.66% 185740 0.06% 132 0.19% 192.178.6.0

Top 30 von 23123 Verweise
# Anfragen Verweise
1 290434 14.56% - (Direct Request)
2 40999 2.06% https://www.kosmetikportal.net/css/style.css
3 40902 2.05% https://kgm-sim.ru
4 26259 1.32% https://kosmetikportal.net
5 16636 0.83% https://www.kosmetikportal.net/
6 12441 0.62% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-kleinanzeigenmarkt.php
7 8004 0.40% https://www.kosmetikportal.net/kosmetikstudio-deutschland.php
8 7882 0.40% https://www.kosmetikportal.net/dekorative-kosmetik.php
9 6590 0.33% https://vetosh-optom.ru
10 4973 0.25% https://www.google.com/
11 4761 0.24% https://www.kosmetikportal.net/presse--glatt-gelogen--91.html
12 4612 0.23% https://www.kosmetikportal.net/anti-aging-behandlung-deutschland.php
13 4585 0.23% https://krakenapps.org
14 4058 0.20% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauen-faerben.php
15 3332 0.17% https://misterdick.ru/
16 3210 0.16% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauenkorrektur.php
17 3133 0.16% https://viagra-good24.ru/cialis
18 2842 0.14% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-detail.php
19 2841 0.14% https://www.kosmetikportal.net/fonts/font-awesome-5/fontawesome.min.css
20 2560 0.13% https://kupit-simkarty-optom.ru/
21 2519 0.13% https://spb-generic.ru/
22 2474 0.12% https://kosmetikportal.net/kosmetikstudio-deutschland.php
23 2411 0.12% https://kupit-simboks.ru/
24 2392 0.12% https://www.kosmetikportal.net/fruchtsaeure-behandlung.php
25 2229 0.11% https://www.kosmetikportal.net/entspannungsmassagen.php
26 2224 0.11% https://www.kosmetikportal.net/anti-aging-behandlung.php
27 2219 0.11% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-Kosmetikpraxis+Kümper-Süß-11332.html
28 2205 0.11% https://viagra-good24.ru/levitra
29 2113 0.11% https://www.kosmetikportal.net/dekorative-kosmetik.php/css/PIE.htc
30 2096 0.11% https://www.kosmetikportal.net/dekorative-kosmetik.php/

Top 20 von 86 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 8.72% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-kosmetikpraxis k%c3%bcmper-s%c3%bc%c3%9f-11332.html
2 12 8.05% https://www.kosmetikportal.net/presse--glatt-gelogen--91.html
3 5 3.36% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-leistungen-produkte-ute bombach-15195.html
4 4 2.68% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-nachfolge-fuer-kosmetik-fusspflegestudio-gesucht-535.html
5 4 2.68% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-kosmetik wangenrot-14460.html
6 4 2.68% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-kosmetiksalon w.packroff-15315.html
7 4 2.68% https://www.kosmetikportal.net/kosmetikschulung-detail-kosmetikschule-akademie-kosmetik-visagistik-fusspflege-naildesign-ausbil
8 3 2.01% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-kosmetikstudio-zu-verkaufen-467.html
9 3 2.01% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-leistungen-produkte-anke schiffer cosmetic-16499.html
10 3 2.01% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-melanie%27s mobiles nagelstudio in eibach-15289.html
11 3 2.01% https://www.kosmetikportal.net/produkte-detail-lpg-integral-2i--548.html
12 3 2.01% https://www.kosmetikportal.net/produktkatalog-detail-neu---cili-swish-ageless---neu-541-16381.html
13 3 2.01% kosmetikportal.de
14 2 1.34% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-modelle-gesucht-fuer-hyaluron-unterspritzungen-und-pdo-fadenlifting--369.html
15 2 1.34% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-untermieterin-fuer-kosmetikraume-in-der-koelner-innenstadt-548.html
16 2 1.34% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-leistungen-produkte-mariposa baldham fu%c3%9fpflege und kosmetik bei marie-14387.html
17 2 1.34% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-beauty dreams by patricia-16610.html
18 2 1.34% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-beauty point by elvira-12482.html
19 2 1.34% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-kosmetikstudio %26quot%3bungeschminkt%26quot%3b-11956.html
20 2 1.34% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-kosmetikstudio janka-15297.html

Top 15 von 11581 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 992834 49.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
2 280621 14.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
3 45799 2.30% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
4 33004 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
5 26250 1.32% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
6 25101 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 23603 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
8 22167 1.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
9 20826 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 18471 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
11 18424 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
12 18352 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 17917 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
14 16501 0.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
15 15442 0.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 30 von 157 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1534518 76.94% 1489431 80.38% 296657784 96.41% USA
2 142926 7.17% 134789 7.27% 1979282 0.64% Deutschland
3 55736 2.79% 52433 2.83% 1099409 0.36% Frankreich
4 52902 2.65% 35706 1.93% 697692 0.23% China
5 51661 2.59% 49239 2.66% 4955155 1.61% Russische Foederation
6 35400 1.78% 26923 1.45% 555684 0.18% Unbekannte Adressen
7 19165 0.96% 14946 0.81% 165880 0.05% Ukraine
8 10911 0.55% 10191 0.55% 96397 0.03% Europäische Union
9 9734 0.49% 3948 0.21% 58242 0.02% Rumaenien
10 8877 0.45% 3621 0.20% 101924 0.03% Iran
11 8139 0.41% 6564 0.35% 199264 0.06% Grossbritannien (alt)
12 8081 0.41% 4264 0.23% 173999 0.06% Kanada
13 4441 0.22% 3819 0.21% 52608 0.02% Indien
14 3482 0.17% 2335 0.13% 38383 0.01% Japan
15 3437 0.17% 3315 0.18% 91536 0.03% Schweiz
16 3019 0.15% 2162 0.12% 25775 0.01% Brasilien
17 2588 0.13% 250 0.01% 13301 0.00% Saudi Arabien
18 2546 0.13% 2487 0.13% 102509 0.03% Oesterreich
19 2487 0.12% 2371 0.13% 105879 0.03% Polen
20 2444 0.12% 2171 0.12% 19847 0.01% Australien
21 2369 0.12% 1337 0.07% 74167 0.02% Niederlande
22 2196 0.11% 2115 0.11% 13646 0.00% Griechenland
23 2080 0.10% 1750 0.09% 26021 0.01% Argentinien
24 2052 0.10% 1955 0.11% 24154 0.01% Daenemark
25 2012 0.10% 1669 0.09% 35838 0.01% Vietnam
26 1467 0.07% 1452 0.08% 8165 0.00% Finnland
27 1205 0.06% 1105 0.06% 15264 0.00% Italien
28 1163 0.06% 1066 0.06% 7956 0.00% Tuerkei
29 1043 0.05% 890 0.05% 11493 0.00% Spanien
30 1003 0.05% 818 0.04% 10514 0.00% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.23