Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 02-Nov-2025 02:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 886982
Summe der Dateien 606290
Summe Seiten 447738
Summe Besuche 35389
Summe in kb 28115117
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17183
Summe der unterschiedlichen URLs 37100
Summe der unterschiedlichen Verweise 19935
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3565
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1192 48013
Anfragen pro Tag 28612 110496
Dateien pro Tag 19557 106856
Seiten pro Tag 14443 98390
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 554 1619
Besuche pro Tag 1141 1881
kb pro Tag 906939 2002247
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 34
Code 200 - OK 68.35% 606290
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.91% 8065
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 4.01% 35603
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.37% 3315
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 765
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 193
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.37% 12168
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.87% 220549

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11715 1.32% 9970 1.64% 5521 1.23% 686 1.94% 500 2.91% 303402 1.08%
2 15220 1.72% 13688 2.26% 9445 2.11% 792 2.24% 528 3.07% 376026 1.34%
3 28291 3.19% 18216 3.00% 13286 2.97% 788 2.23% 550 3.20% 966444 3.44%
4 36965 4.17% 15612 2.58% 10697 2.39% 749 2.12% 509 2.96% 1501280 5.34%
5 35820 4.04% 14900 2.46% 11295 2.52% 1744 4.93% 1562 9.09% 1420262 5.05%
6 40064 4.52% 16349 2.70% 11995 2.68% 719 2.03% 494 2.87% 2002247 7.12%
7 34522 3.89% 16428 2.71% 11673 2.61% 1826 5.16% 1589 9.25% 1272444 4.53%
8 43230 4.87% 17998 2.97% 13381 2.99% 1881 5.32% 1619 9.42% 1675036 5.96%
9 47754 5.38% 16351 2.70% 12169 2.72% 1468 4.15% 1207 7.02% 1935862 6.89%
10 20020 2.26% 14927 2.46% 10308 2.30% 1096 3.10% 877 5.10% 699774 2.49%
11 23703 2.67% 13487 2.22% 9960 2.22% 1828 5.17% 1599 9.31% 878133 3.12%
12 19454 2.19% 12720 2.10% 7974 1.78% 1323 3.74% 1290 7.51% 628162 2.23%
13 29540 3.33% 16930 2.79% 9292 2.08% 1211 3.42% 1091 6.35% 1105369 3.93%
14 46775 5.27% 27118 4.47% 19005 4.24% 1185 3.35% 1429 8.32% 1600676 5.69%
15 40718 4.59% 15630 2.58% 9912 2.21% 928 2.62% 666 3.88% 1573844 5.60%
16 23547 2.65% 13256 2.19% 8384 1.87% 1658 4.69% 1529 8.90% 824218 2.93%
17 13907 1.57% 11927 1.97% 6912 1.54% 845 2.39% 639 3.72% 337813 1.20%
18 13502 1.52% 11678 1.93% 6849 1.53% 998 2.82% 798 4.64% 507290 1.80%
19 18936 2.13% 15979 2.64% 10998 2.46% 1152 3.26% 852 4.96% 641117 2.28%
20 23153 2.61% 19438 3.21% 14458 3.23% 1008 2.85% 824 4.80% 633440 2.25%
21 15419 1.74% 13002 2.14% 8467 1.89% 1005 2.84% 677 3.94% 551745 1.96%
22 14195 1.60% 12027 1.98% 6720 1.50% 825 2.33% 646 3.76% 437665 1.56%
23 16826 1.90% 14339 2.37% 9965 2.23% 862 2.44% 623 3.63% 653790 2.33%
24 14784 1.67% 13022 2.15% 8291 1.85% 944 2.67% 663 3.86% 559891 1.99%
25 17626 1.99% 15598 2.57% 10649 2.38% 832 2.35% 611 3.56% 473634 1.68%
26 18158 2.05% 16225 2.68% 10432 2.33% 973 2.75% 761 4.43% 488329 1.74%
27 12997 1.47% 11179 1.84% 6495 1.45% 940 2.66% 676 3.93% 467908 1.66%
28 13863 1.56% 11922 1.97% 6553 1.46% 1001 2.83% 757 4.41% 394476 1.40%
29 110496 12.46% 106856 17.62% 98390 21.97% 1461 4.13% 1017 5.92% 998858 3.55%
30 58075 6.55% 55745 9.19% 48108 10.74% 1498 4.23% 1163 6.77% 1451173 5.16%
31 27707 3.12% 23773 3.92% 20154 4.50% 1583 4.47% 1168 6.80% 754808 2.68%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 837 25962 2.93% 538 16699 2.75% 414 12855 2.87% 32460 1006272 3.58%
1 882 27363 3.08% 489 15160 2.50% 440 13640 3.05% 35662 1105533 3.93%
2 882 27368 3.09% 488 15146 2.50% 419 13008 2.91% 36770 1139871 4.05%
3 996 30905 3.48% 555 17225 2.84% 466 14454 3.23% 40539 1256709 4.47%
4 865 26838 3.03% 420 13038 2.15% 402 12471 2.79% 36590 1134301 4.03%
5 863 26775 3.02% 505 15664 2.58% 433 13447 3.00% 33849 1049328 3.73%
6 1063 32954 3.72% 653 20267 3.34% 554 17175 3.84% 37135 1151187 4.09%
7 1538 47703 5.38% 1096 34003 5.61% 911 28263 6.31% 41930 1299816 4.62%
8 2183 67690 7.63% 1782 55255 9.11% 1486 46088 10.29% 43825 1358575 4.83%
9 1154 35800 4.04% 735 22807 3.76% 460 14280 3.19% 40792 1264547 4.50%
10 2752 85337 9.62% 2229 69102 11.40% 1884 58409 13.05% 47868 1483914 5.28%
11 1189 36888 4.16% 729 22610 3.73% 433 13444 3.00% 41489 1286174 4.57%
12 1224 37961 4.28% 746 23126 3.81% 462 14333 3.20% 41275 1279523 4.55%
13 1260 39085 4.41% 834 25881 4.27% 455 14129 3.16% 40799 1264780 4.50%
14 1188 36852 4.15% 794 24619 4.06% 457 14175 3.17% 39306 1218476 4.33%
15 1136 35227 3.97% 772 23944 3.95% 475 14726 3.29% 36184 1121703 3.99%
16 1072 33250 3.75% 736 22840 3.77% 506 15697 3.51% 35096 1087974 3.87%
17 1092 33875 3.82% 795 24649 4.07% 536 16626 3.71% 34303 1063403 3.78%
18 1090 33805 3.81% 802 24891 4.11% 592 18375 4.10% 37278 1155614 4.11%
19 1146 35538 4.01% 830 25750 4.25% 595 18457 4.12% 37593 1165385 4.15%
20 1215 37689 4.25% 941 29201 4.82% 587 18224 4.07% 37422 1160076 4.13%
21 1020 31624 3.57% 745 23097 3.81% 477 14795 3.30% 35101 1088137 3.87%
22 1016 31510 3.55% 678 21020 3.47% 491 15233 3.40% 32849 1018322 3.62%
23 934 28983 3.27% 654 20296 3.35% 497 15434 3.45% 30822 955495 3.40%

Top 30 von 37100 URLs
# Anfragen kb URL
1 61654 6.95% 8012518 28.50% /usage_202402.html
2 16785 1.89% 226333 0.81% /
3 10749 1.21% 1314209 4.67% /usage_202510.html
4 7510 0.85% 39623 0.14% /modules/fetchData.php
5 6408 0.72% 90588 0.32% /css/style.css
6 6351 0.72% 211788 0.75% /js/jquery.js
7 6350 0.72% 61991 0.22% /js/jquery.dd.js
8 6323 0.71% 57551 0.20% /js/jquery.dd.min.js
9 6167 0.70% 81009 0.29% /fonts/font-awesome-5/fontawesome.min.css
10 5086 0.57% 77759 0.28% /fonts/roboto/roboto-v27-latin-regular.woff2
11 5068 0.57% 77711 0.28% /fonts/roboto/roboto-v27-latin-300.woff2
12 5060 0.57% 381478 1.36% /fonts/font-awesome-5/fa-solid-900.woff2
13 5057 0.57% 78463 0.28% /fonts/roboto/roboto-v27-latin-500.woff2
14 4995 0.56% 48564 0.17% /fonts/oswald/oswald-v49-latin-regular.woff2
15 4821 0.54% 74166 0.26% /fonts/roboto/roboto-v27-latin-700.woff2
16 4727 0.53% 44732 0.16% /kosmetik-studio-suchen.php
17 3592 0.40% 4462 0.02% /images/favicon.ico
18 3546 0.40% 10723 0.04% /robots.txt
19 3119 0.35% 21818 0.08% /kosmetik-studio-detail.php
20 3041 0.34% 398564 1.42% /usage_202509.html
21 2947 0.33% 20325 0.07% /studio-anfrage.php
22 2536 0.29% 25364 0.09% /fonts/oswald/oswald-v49-latin-300.woff2
23 2507 0.28% 2348 0.01% /js/customInput.jquery.js
24 1896 0.21% 12839 0.05% /kosmetik-kleinanzeigenmarkt.php
25 1869 0.21% 63644 0.23% /kosmetik-studio-eintragen.php
26 1783 0.20% 22743 0.08% /fonts/font-awesome-5/fa-regular-400.woff2
27 1433 0.16% 10419 0.04% /firmen-anfrage.php
28 1264 0.14% 8911 0.03% /kleinanzeigen-anfrage.php
29 1177 0.13% 190860 0.68% /kosmetik-studio-bronze-eintragen.php
30 1001 0.11% 9021 0.03% /kosmetik-studio-Kosmetik+

Top 10 von 37100 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 61654 6.95% 8012518 28.50% /usage_202402.html
2 10749 1.21% 1314209 4.67% /usage_202510.html
3 507 0.06% 821168 2.92% /login/studio/Upload_Produkte_Pdf/16381-67-a5-6-seiten-flyer-neutral.pdf
4 3041 0.34% 398564 1.42% /usage_202509.html
5 5060 0.57% 381478 1.36% /fonts/font-awesome-5/fa-solid-900.woff2
6 16785 1.89% 226333 0.81% /
7 6351 0.72% 211788 0.75% /js/jquery.js
8 1177 0.13% 190860 0.68% /kosmetik-studio-bronze-eintragen.php
9 721 0.08% 149248 0.53% /augenbrauen-faerben.php
10 522 0.06% 111784 0.40% /dekorative-kosmetik.php

Top 10 von 13171 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16785 1.89% 6101 18.81% /
2 12 0.00% 188 0.58% /kosmetik-studio-natura+cut+
3 210 0.02% 179 0.55% /presse--glatt-gelogen--91.html
4 188 0.02% 177 0.55% /kosmetikstudio-Aachen.html
5 185 0.02% 141 0.43% /kleinanzeige-kosmetikstudio-zu-verkaufen-467.html
6 192 0.02% 135 0.42% /kosmetik-studio-Kosmetikpraxis+Kümper-Süß-11332.html
7 192 0.02% 133 0.41% /kleinanzeige-raum-in-kosmetik-studio-zu-vermieten-345.html
8 110 0.01% 114 0.35% /kosmetik-info/kosmetiklexikon/limette-zitrone.html
9 124 0.01% 98 0.30% /kosmetik-studio-Aroma+
10 96 0.01% 97 0.30% /angebote-aktionen-microblading-modelle-fuer-schulungen-gesucht-355.html

Top 10 von 13421 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16785 1.89% 7735 22.76% /
2 12 0.00% 187 0.55% /kosmetik-studio-natura+cut+
3 210 0.02% 178 0.52% /presse--glatt-gelogen--91.html
4 188 0.02% 168 0.49% /kosmetikstudio-Aachen.html
5 162 0.02% 126 0.37% /kosmetik-schule-Aesthetic+Medical+Swiss+Group+GmbH-16467.html
6 110 0.01% 114 0.34% /kosmetik-info/kosmetiklexikon/limette-zitrone.html
7 185 0.02% 112 0.33% /kleinanzeige-kosmetikstudio-zu-verkaufen-467.html
8 192 0.02% 109 0.32% /kleinanzeige-raum-in-kosmetik-studio-zu-vermieten-345.html
9 192 0.02% 97 0.29% /kosmetik-studio-Kosmetikpraxis+Kümper-Süß-11332.html
10 124 0.01% 94 0.28% /kosmetik-studio-Aroma+

Top 30 von 17183 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 206430 23.27% 8164 1.35% 9521685 33.87% 84 0.24% 57.141.0.0
2 45872 5.17% 45872 7.57% 5967660 21.23% 7 0.02% 109.107.186.0
3 39585 4.46% 39532 6.52% 188913 0.67% 13 0.04% 217.113.194.0
4 35588 4.01% 35498 5.85% 765426 2.72% 7 0.02% 65.108.103.0
5 35523 4.00% 35123 5.79% 417537 1.49% 56 0.16% 192.178.6.0
6 18137 2.04% 18123 2.99% 81130 0.29% 2 0.01% 35.159.11.0
7 17514 1.97% 17504 2.89% 77490 0.28% 1 0.00% 3.122.245.0
8 14516 1.64% 14509 2.39% 64369 0.23% 4 0.01% 3.123.24.0
9 14277 1.61% 14271 2.35% 63253 0.22% 2 0.01% 18.185.91.0
10 14225 1.60% 14216 2.34% 62941 0.22% 2 0.01% 18.185.238.0
11 14108 1.59% 14102 2.33% 62566 0.22% 2 0.01% 63.176.151.0
12 12335 1.39% 12335 2.03% 1604706 5.71% 4 0.01% 212.111.80.0
13 11969 1.35% 11965 1.97% 1504085 5.35% 2 0.01% 91.84.99.0
14 11275 1.27% 11228 1.85% 165978 0.59% 2 0.01% 74.7.227.0
15 10221 1.15% 9151 1.51% 229495 0.82% 388 1.10% 216.244.66.0
16 9781 1.10% 223 0.04% 455711 1.62% 12 0.03% 57.141.6.0
17 9272 1.05% 9176 1.51% 134542 0.48% 76 0.21% 66.249.76.0
18 8658 0.98% 8542 1.41% 126940 0.45% 159 0.45% 20.171.207.0
19 8334 0.94% 7746 1.28% 64420 0.23% 232 0.66% 52.167.144.0
20 7929 0.89% 7402 1.22% 65605 0.23% 245 0.69% 40.77.167.0
21 7262 0.82% 5758 0.95% 2593 0.01% 487 1.38% 91.225.160.0
22 4630 0.52% 4514 0.74% 70695 0.25% 186 0.53% 108.177.2.0
23 4527 0.51% 4523 0.75% 21496 0.08% 13 0.04% 154.54.249.0
24 4288 0.48% 1300 0.21% 111408 0.40% 49 0.14% 144.76.23.0
25 4124 0.46% 2788 0.46% 32597 0.12% 317 0.90% 114.119.150.0
26 4104 0.46% 2827 0.47% 31231 0.11% 310 0.88% 114.119.129.0
27 4095 0.46% 2842 0.47% 33241 0.12% 325 0.92% 114.119.135.0
28 4088 0.46% 2829 0.47% 34007 0.12% 327 0.92% 114.119.147.0
29 4064 0.46% 2813 0.46% 33371 0.12% 322 0.91% 114.119.139.0
30 4047 0.46% 2812 0.46% 32720 0.12% 330 0.93% 114.119.144.0

Top 10 von 17183 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 206430 23.27% 8164 1.35% 9521685 33.87% 84 0.24% 57.141.0.0
2 45872 5.17% 45872 7.57% 5967660 21.23% 7 0.02% 109.107.186.0
3 12335 1.39% 12335 2.03% 1604706 5.71% 4 0.01% 212.111.80.0
4 11969 1.35% 11965 1.97% 1504085 5.35% 2 0.01% 91.84.99.0
5 35588 4.01% 35498 5.85% 765426 2.72% 7 0.02% 65.108.103.0
6 2107 0.24% 2107 0.35% 483419 1.72% 2 0.01% 213.238.57.0
7 9781 1.10% 223 0.04% 455711 1.62% 12 0.03% 57.141.6.0
8 35523 4.00% 35123 5.79% 417537 1.49% 56 0.16% 192.178.6.0
9 10221 1.15% 9151 1.51% 229495 0.82% 388 1.10% 216.244.66.0
10 1630 0.18% 1630 0.27% 211816 0.75% 11 0.03% 77.222.96.0

Top 30 von 19935 Verweise
# Anfragen Verweise
1 448653 50.58% - (Direct Request)
2 42979 4.85% https://www.kosmetikportal.net/css/style.css
3 23001 2.59% https://seo-creative.ru/
4 22796 2.57% https://gifts-shop.su/
5 18042 2.03% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-kleinanzeigenmarkt.php
6 14656 1.65% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-suchen.php
7 13470 1.52% https://www.kosmetikportal.net/kosmetikstudio-deutschland.php
8 9924 1.12% https://www.kosmetikportal.net/
9 5263 0.59% https://www.google.com/
10 4237 0.48% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauen-faerben.php
11 3697 0.42% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-detail.php
12 3224 0.36% https://www.kosmetikportal.net/fonts/font-awesome-5/fontawesome.min.css
13 2712 0.31% https://www.kosmetikportal.net/anti-aging-behandlung.php
14 2707 0.31% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-Kosmetikpraxis+Kümper-Süß-11332.html
15 2506 0.28% https://www.kosmetikportal.net/dekorative-kosmetik.php
16 2317 0.26% https://www.kosmetikportal.net/presse--glatt-gelogen--91.html
17 2311 0.26% https://www.kosmetikportal.net/index.php
18 2202 0.25% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-eintragen.php
19 2045 0.23% https://kosmetikportal.net/kosmetikstudio-deutschland.php
20 2013 0.23% http://www.kosmetikportal.net/
21 1981 0.22% https://mega-main.shop
22 1936 0.22% https://dez-tsentr.ru/
23 1826 0.21% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauenkorrektur.php
24 1692 0.19% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
25 1649 0.19% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-unreiner-haut.php
26 1596 0.18% https://megamy.shop
27 1532 0.17% https://www.kosmetikportal.net/anti-aging-behandlung-deutschland.php
28 1516 0.17% https://megatut.shop
29 1500 0.17% https://mega-mirror.shop
30 1480 0.17% https://mega-link.shop

Top 20 von 81 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 11.02% https://www.kosmetikportal.net/presse--glatt-gelogen--91.html
2 9 7.09% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-kosmetikstudio-zu-verkaufen-467.html
3 5 3.94% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-raum-in-kosmetik-studio-zu-vermieten-345.html
4 3 2.36% https://s1megabat.ru
5 3 2.36% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-untermieterin-in-der-kosmetik-gesucht--ffm-377.html
6 3 2.36% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-h%c3%bcttmanns trauminsel im romantik hotel h%c3%bcttmann-10310.html
7 2 1.57% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform
8 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/
9 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-kosmetikstudio-in-koeln-zu-verkaufen--459.html
10 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeigen-detail-ha-ski-she-6.0-ipl-shr-503-16468.html
11 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeigen-detail-raume-zur-untermiete-fuer-massage-kosmetik--permanent-make-up-538-16649.htm
12 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-onlinebuchung-ilona %26amp%3b christin nebel - haus f%c3%bcr sch%c3%b6nheit %26amp%3b w
13 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-akanthus-kosmetik-institut-13503.html
14 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-beauty point by elvira-12482.html
15 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-einfach sch%c3%b6n kosmetik und wellness-15157.html
16 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-hautkonzept kosmetik-12770.html
17 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-kosmetikpraxis k%c3%bcmper-s%c3%bc%c3%9f-11332.html
18 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-kosmetikstudio elke schramm-13242.html
19 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-medox - praxis f%c3%bcr podologie und physiotherapie-15891.html
20 2 1.57% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-nagelstudio stilbruch-11715.html

Top 15 von 3565 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 216246 24.38% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
2 92771 10.46% HCP Analyzer/1.2.0
3 44112 4.97% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 39473 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
5 34291 3.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
6 32694 3.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 23852 2.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
8 22846 2.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 19935 2.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 18576 2.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 17608 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 16859 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
13 16194 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
14 15851 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 15808 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 117 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 284713 32.10% 263822 43.51% 3780206 13.45% USA
2 262189 29.56% 52408 8.64% 10441128 37.14% Frankreich
3 126909 14.31% 118001 19.46% 2514861 8.94% Deutschland
4 70299 7.93% 58077 9.58% 709525 2.52% China
5 66422 7.49% 63478 10.47% 8029304 28.56% Russische Foederation
6 18385 2.07% 16897 2.79% 1641052 5.84% Grossbritannien (alt)
7 13255 1.49% 8636 1.42% 240512 0.86% Unbekannte Adressen
8 9004 1.02% 6290 1.04% 33591 0.12% Ukraine
9 3276 0.37% 2958 0.49% 78072 0.28% Brasilien
10 2993 0.34% 1939 0.32% 33639 0.12% Kanada
11 2848 0.32% 1812 0.30% 56704 0.20% Europäische Union
12 2508 0.28% 2467 0.41% 60236 0.21% Oesterreich
13 2374 0.27% 2140 0.35% 29534 0.11% Vietnam
14 2216 0.25% 2106 0.35% 33607 0.12% Indien
15 2031 0.23% 98 0.02% 8534 0.03% Saudi Arabien
16 1881 0.21% 1792 0.30% 42874 0.15% Schweiz
17 1600 0.18% 1031 0.17% 23461 0.08% Rumaenien
18 1580 0.18% 1546 0.25% 189730 0.67% Spanien
19 1180 0.13% 978 0.16% 10597 0.04% Japan
20 1168 0.13% 271 0.04% 5460 0.02% Niederlande
21 1124 0.13% 754 0.12% 15133 0.05% Iran
22 1014 0.11% 948 0.16% 39344 0.14% Polen
23 613 0.07% 234 0.04% 5347 0.02% Irak
24 495 0.06% 0 0.00% 228 0.00% Uganda (alt)
25 449 0.05% 440 0.07% 6493 0.02% Israel
26 440 0.05% 406 0.07% 4424 0.02% Argentinien
27 401 0.05% 343 0.06% 3704 0.01% Kasachstan
28 325 0.04% 308 0.05% 5741 0.02% Tuerkei
29 307 0.03% 149 0.02% 3000 0.01% Suedafrika
30 279 0.03% 263 0.04% 3421 0.01% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.23