Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 02-Jul-2025 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe der Anfragen 841572
Summe der Dateien 700607
Summe Seiten 568372
Summe Besuche 28981
Summe in kb 13334931
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8918
Summe der unterschiedlichen URLs 35144
Summe der unterschiedlichen Verweise 16627
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 5327
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1168 4486
Anfragen pro Tag 28052 88680
Dateien pro Tag 23353 82806
Seiten pro Tag 18945 78395
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 297 990
Besuche pro Tag 966 1557
kb pro Tag 444498 1195807
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 13
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 2
Code 200 - OK 83.25% 700607
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.82% 6883
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 4.26% 35892
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.53% 4482
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 1054
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.17% 18244
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.84% 74389

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 17879 2.12% 11329 1.62% 7514 1.32% 748 2.58% 533 5.98% 568567 4.26%
2 18928 2.25% 13766 1.96% 8727 1.54% 1557 5.37% 905 10.15% 484096 3.63%
3 21179 2.52% 14088 2.01% 8177 1.44% 1363 4.70% 917 10.28% 620305 4.65%
4 18181 2.16% 13800 1.97% 8752 1.54% 1217 4.20% 874 9.80% 492476 3.69%
5 21837 2.59% 16521 2.36% 11494 2.02% 1527 5.27% 917 10.28% 461668 3.46%
6 23744 2.82% 19671 2.81% 14582 2.57% 1269 4.38% 946 10.61% 514842 3.86%
7 18786 2.23% 15705 2.24% 12747 2.24% 1028 3.55% 739 8.29% 281205 2.11%
8 11199 1.33% 7798 1.11% 4055 0.71% 659 2.27% 483 5.42% 180986 1.36%
9 13972 1.66% 10644 1.52% 7291 1.28% 1247 4.30% 933 10.46% 261986 1.96%
10 14880 1.77% 11121 1.59% 6171 1.09% 999 3.45% 773 8.67% 237945 1.78%
11 14019 1.67% 10560 1.51% 4940 0.87% 791 2.73% 611 6.85% 210920 1.58%
12 12974 1.54% 10412 1.49% 5752 1.01% 737 2.54% 582 6.53% 264330 1.98%
13 17191 2.04% 14832 2.12% 10866 1.91% 773 2.67% 601 6.74% 288490 2.16%
14 14477 1.72% 11780 1.68% 9206 1.62% 654 2.26% 481 5.39% 234043 1.76%
15 16712 1.99% 13858 1.98% 9112 1.60% 943 3.25% 746 8.37% 261295 1.96%
16 20272 2.41% 15065 2.15% 10580 1.86% 703 2.43% 511 5.73% 356483 2.67%
17 23559 2.80% 16593 2.37% 11994 2.11% 660 2.28% 437 4.90% 477853 3.58%
18 88288 10.49% 82806 11.82% 78391 13.79% 789 2.72% 645 7.23% 1106745 8.30%
19 52704 6.26% 48014 6.85% 44817 7.89% 584 2.02% 477 5.35% 704737 5.28%
20 88680 10.54% 80654 11.51% 78395 13.79% 874 3.02% 788 8.84% 1195807 8.97%
21 78621 9.34% 72123 10.29% 67683 11.91% 1179 4.07% 990 11.10% 1010648 7.58%
22 38250 4.55% 32691 4.67% 30483 5.36% 1264 4.36% 987 11.07% 386472 2.90%
23 20386 2.42% 16589 2.37% 11868 2.09% 1144 3.95% 766 8.59% 310294 2.33%
24 15206 1.81% 10983 1.57% 5660 1.00% 855 2.95% 544 6.10% 269032 2.02%
25 32803 3.90% 27497 3.92% 22029 3.88% 1398 4.82% 714 8.01% 374493 2.81%
26 25868 3.07% 21222 3.03% 14723 2.59% 1006 3.47% 556 6.23% 381012 2.86%
27 39280 4.67% 32602 4.65% 28130 4.95% 863 2.98% 521 5.84% 507101 3.80%
28 26220 3.12% 22050 3.15% 18822 3.31% 986 3.40% 618 6.93% 268832 2.02%
29 20776 2.47% 14308 2.04% 8895 1.56% 812 2.80% 504 5.65% 392296 2.94%
30 14701 1.75% 11525 1.65% 6516 1.15% 677 2.34% 473 5.30% 229969 1.72%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1155 34657 4.12% 899 26983 3.85% 831 24931 4.39% 19701 591027 4.43%
1 1142 34287 4.07% 957 28731 4.10% 918 27558 4.85% 17044 511322 3.83%
2 1172 35173 4.18% 1012 30382 4.34% 998 29941 5.27% 16062 481875 3.61%
3 1069 32080 3.81% 896 26906 3.84% 899 26989 4.75% 14882 446451 3.35%
4 1097 32934 3.91% 940 28224 4.03% 902 27060 4.76% 15415 462443 3.47%
5 1078 32365 3.85% 941 28248 4.03% 872 26179 4.61% 14878 446349 3.35%
6 1123 33696 4.00% 977 29316 4.18% 887 26620 4.68% 15424 462725 3.47%
7 1052 31581 3.75% 930 27922 3.99% 837 25138 4.42% 15151 454544 3.41%
8 1229 36875 4.38% 1097 32912 4.70% 912 27385 4.82% 17040 511208 3.83%
9 1113 33400 3.97% 990 29711 4.24% 791 23730 4.18% 16866 505966 3.79%
10 1206 36183 4.30% 1070 32120 4.58% 806 24203 4.26% 15396 461879 3.46%
11 1247 37414 4.45% 1120 33613 4.80% 790 23714 4.17% 16916 507472 3.81%
12 1330 39917 4.74% 1169 35092 5.01% 936 28091 4.94% 16935 508058 3.81%
13 1232 36989 4.40% 1035 31076 4.44% 770 23128 4.07% 18402 552045 4.14%
14 1273 38200 4.54% 1056 31685 4.52% 692 20788 3.66% 20121 603615 4.53%
15 1224 36740 4.37% 983 29503 4.21% 716 21499 3.78% 20980 629409 4.72%
16 1221 36642 4.35% 982 29467 4.21% 717 21538 3.79% 21085 632565 4.74%
17 1304 39127 4.65% 1024 30732 4.39% 741 22248 3.91% 23875 716242 5.37%
18 1222 36683 4.36% 944 28346 4.05% 693 20818 3.66% 22770 683090 5.12%
19 1131 33943 4.03% 832 24979 3.57% 650 19506 3.43% 21889 656675 4.92%
20 1104 33144 3.94% 814 24440 3.49% 615 18477 3.25% 21015 630457 4.73%
21 1107 33229 3.95% 875 26262 3.75% 645 19356 3.41% 21595 647836 4.86%
22 1090 32704 3.89% 886 26609 3.80% 607 18226 3.21% 20827 624800 4.69%
23 1120 33609 3.99% 911 27348 3.90% 708 21249 3.74% 20229 606880 4.55%

Top 30 von 35144 URLs
# Anfragen kb URL
1 250049 29.71% 2799035 20.99% /
2 9023 1.07% 41512 0.31% /modules/fetchData.php
3 5606 0.67% 12365 0.09% /robots.txt
4 4693 0.56% 155066 1.16% /js/jquery.js
5 4688 0.56% 44839 0.34% /js/jquery.dd.js
6 4678 0.56% 42142 0.32% /js/jquery.dd.min.js
7 4673 0.56% 7749 0.06% /css/dd.css
8 4517 0.54% 592118 4.44% /usage_202403.html
9 4479 0.53% 582217 4.37% /usage_202402.html
10 4362 0.52% 49383 0.37% /css/style.css
11 4072 0.48% 39184 0.29% /fonts/oswald/oswald-v49-latin-regular.woff2
12 4065 0.48% 84322 0.63% /fonts/raleway/raleway-v28-latin-regular.woff2
13 3962 0.47% 82690 0.62% /fonts/raleway/raleway-v28-latin-700.woff2
14 3795 0.45% 41255 0.31% /kosmetik-studio-suchen.php
15 3242 0.39% 3936 0.03% /images/favicon.ico
16 2637 0.31% 14665 0.11% /kosmetik-studio-detail.php
17 2506 0.30% 10274 0.08% /firmen-anfrage.php
18 2217 0.26% 266979 2.00% /usage_202506.html
19 1973 0.23% 67751 0.51% /kosmetik-studio-eintragen.php
20 1888 0.22% 10156 0.08% /studio-anfrage.php
21 1825 0.22% 1638 0.01% /js/customInput.jquery.js
22 1464 0.17% 10542 0.08% /kosmetik-kleinanzeigenmarkt.php
23 1189 0.14% 1001 0.01% /css/demo.css
24 1138 0.14% 185382 1.39% /kosmetik-studio-bronze-eintragen.php
25 1109 0.13% 5110 0.04% /kleinanzeigen-anfrage.php
26 1059 0.13% 4923 0.04% /produkt-anfrage.php
27 890 0.11% 3052 0.02% /veranstaltungen-anfrage.php
28 709 0.08% 4333 0.03% /kosmetik-firma-detail.php
29 598 0.07% 2890 0.02% /presse-anfrage.php
30 545 0.06% 4424 0.03% /kosmetik-studio-Kosmetik+

Top 10 von 35144 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 250049 29.71% 2799035 20.99% /
2 4517 0.54% 592118 4.44% /usage_202403.html
3 4479 0.53% 582217 4.37% /usage_202402.html
4 251 0.03% 421511 3.16% /login/studio/Upload_Produkte_Pdf/16381-67-a5-6-seiten-flyer-neutral.pdf
5 118 0.01% 289449 2.17% /login/firmen/Upload_Kleinanzeigen_Pdf/15012-40-aobkatalogwebherbst2017_ds.pdf
6 2217 0.26% 266979 2.00% /usage_202506.html
7 1138 0.14% 185382 1.39% /kosmetik-studio-bronze-eintragen.php
8 4693 0.56% 155066 1.16% /js/jquery.js
9 357 0.04% 99487 0.75% /augenbrauen-faerben.php
10 353 0.04% 99050 0.74% /dekorative-kosmetik.php

Top 10 von 12015 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 250049 29.71% 5859 21.99% /
2 204 0.02% 147 0.55% /kosmetik-studio-Kosmetikpraxis+Kümper-Süß-11332.html
3 161 0.02% 137 0.51% /presse--glatt-gelogen--91.html
4 120 0.01% 95 0.36% /kleinanzeige-raum-in-kosmetik-studio-zu-vermieten-345.html
5 135 0.02% 92 0.35% /kleinanzeige-kosmetikstudio-zu-verkaufen-467.html
6 114 0.01% 89 0.33% /produktkatalog-detail-neu---cili-swish-ageless---neu-541-16381.html
7 380 0.05% 51 0.19% /kosmetik-studio-Beauty+
8 79 0.01% 49 0.18% /kosmetik-studio-Kosmetik+Wangenrot-14460.html
9 72 0.01% 47 0.18% /kleinanzeige-untermiete-dein-eigener-kleiner-kosmetikraum-im-herzen-von-st.-pauli-436.html
10 545 0.06% 47 0.18% /kosmetik-studio-Kosmetik+

Top 10 von 12283 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 250049 29.71% 6744 24.32% /
2 201 0.02% 162 0.58% /kosmetik-studio-Sanft+
3 161 0.02% 135 0.49% /presse--glatt-gelogen--91.html
4 204 0.02% 100 0.36% /kosmetik-studio-Kosmetikpraxis+Kümper-Süß-11332.html
5 135 0.02% 85 0.31% /kleinanzeige-kosmetikstudio-zu-verkaufen-467.html
6 114 0.01% 85 0.31% /produktkatalog-detail-neu---cili-swish-ageless---neu-541-16381.html
7 120 0.01% 82 0.30% /kleinanzeige-raum-in-kosmetik-studio-zu-vermieten-345.html
8 545 0.06% 55 0.20% /kosmetik-studio-Kosmetik+
9 72 0.01% 52 0.19% /kleinanzeige-untermiete-dein-eigener-kleiner-kosmetikraum-im-herzen-von-st.-pauli-436.html
10 380 0.05% 46 0.17% /kosmetik-studio-Beauty+

Top 30 von 8918 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 249638 29.66% 247231 35.29% 2895551 21.71% 99 0.34% 20.171.207.0
2 68003 8.08% 13433 1.92% 3116186 23.37% 45 0.16% 57.141.0.0
3 50455 6.00% 50268 7.17% 239701 1.80% 31 0.11% 217.113.194.0
4 32531 3.87% 32508 4.64% 245946 1.84% 1 0.00% 136.243.220.0
5 18879 2.24% 18409 2.63% 84530 0.63% 14 0.05% 64.124.8.0
6 18584 2.21% 15562 2.22% 370915 2.78% 705 2.43% 216.244.66.0
7 17534 2.08% 17485 2.50% 84819 0.64% 1 0.00% 136.243.212.0
8 10193 1.21% 3872 0.55% 441270 3.31% 10 0.03% 57.141.6.0
9 8693 1.03% 8693 1.24% 1136374 8.52% 1 0.00% 62.140.225.0
10 6926 0.82% 6396 0.91% 47359 0.36% 239 0.82% 52.167.144.0
11 6642 0.79% 0 0.00% 27486 0.21% 331 1.14% 185.191.171.0
12 6637 0.79% 4336 0.62% 72646 0.54% 220 0.76% 114.119.157.0
13 6614 0.79% 4257 0.61% 70176 0.53% 223 0.77% 114.119.130.0
14 6594 0.78% 0 0.00% 27286 0.20% 335 1.16% 85.208.96.0
15 6470 0.77% 5908 0.84% 56492 0.42% 289 1.00% 40.77.167.0
16 5960 0.71% 4840 0.69% 2147 0.02% 369 1.27% 91.225.160.0
17 5070 0.60% 5054 0.72% 24484 0.18% 27 0.09% 154.54.249.0
18 3476 0.41% 803 0.11% 94685 0.71% 40 0.14% 144.76.23.0
19 3352 0.40% 2189 0.31% 35226 0.26% 381 1.31% 114.119.159.0
20 3331 0.40% 2192 0.31% 32291 0.24% 380 1.31% 114.119.129.0
21 3297 0.39% 2128 0.30% 34186 0.26% 390 1.35% 114.119.153.0
22 3284 0.39% 2137 0.31% 32765 0.25% 391 1.35% 114.119.151.0
23 3059 0.36% 2852 0.41% 45609 0.34% 34 0.12% 66.249.77.0
24 2881 0.34% 2271 0.32% 10956 0.08% 4 0.01% 125.164.141.0
25 2858 0.34% 2581 0.37% 43700 0.33% 83 0.29% 66.249.66.0
26 2844 0.34% 2628 0.38% 31616 0.24% 254 0.88% 157.55.39.0
27 2724 0.32% 913 0.13% 8568 0.06% 9 0.03% 188.143.244.0
28 2678 0.32% 2672 0.38% 31695 0.24% 49 0.17% 42.236.17.0
29 2665 0.32% 2416 0.34% 21186 0.16% 261 0.90% 207.46.13.0
30 2614 0.31% 2361 0.34% 50629 0.38% 64 0.22% 66.249.64.0

Top 10 von 8918 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 68003 8.08% 13433 1.92% 3116186 23.37% 45 0.16% 57.141.0.0
2 249638 29.66% 247231 35.29% 2895551 21.71% 99 0.34% 20.171.207.0
3 8693 1.03% 8693 1.24% 1136374 8.52% 1 0.00% 62.140.225.0
4 10193 1.21% 3872 0.55% 441270 3.31% 10 0.03% 57.141.6.0
5 18584 2.21% 15562 2.22% 370915 2.78% 705 2.43% 216.244.66.0
6 2449 0.29% 2437 0.35% 298989 2.24% 14 0.05% 185.21.49.0
7 99 0.01% 99 0.01% 251181 1.88% 0 0.00% 83.76.44.0
8 32531 3.87% 32508 4.64% 245946 1.84% 1 0.00% 136.243.220.0
9 50455 6.00% 50268 7.17% 239701 1.80% 31 0.11% 217.113.194.0
10 3476 0.41% 803 0.11% 94685 0.71% 40 0.14% 144.76.23.0

Top 30 von 16627 Verweise
# Anfragen Verweise
1 595912 70.81% - (Direct Request)
2 27720 3.29% https://www.kosmetikportal.net/css/style.css
3 16222 1.93% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-kleinanzeigenmarkt.php
4 9822 1.17% https://www.kosmetikportal.net/
5 4700 0.56% https://www.google.com/
6 3855 0.46% https://www.kosmetikportal.net/dekorative-kosmetik.php
7 2902 0.34% https://www.kosmetikportal.net/css/style-searchengine.css
8 2897 0.34% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-detail.php
9 2821 0.34% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-Kosmetikpraxis+Kümper-Süß-11332.html
10 2464 0.29% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
11 2286 0.27% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-eintragen.php
12 2208 0.26% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauen-faerben.php
13 2145 0.25% https://www.kosmetikportal.net/kosmetikstudio-deutschland.php
14 2097 0.25% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-unreiner-haut.php
15 2086 0.25% https://www.kosmetikportal.net/index.php
16 1909 0.23% https://www.kosmetikportal.net/presse--glatt-gelogen--91.html
17 1835 0.22% https://www.kosmetikportal.net/anti-aging-behandlung-deutschland.php
18 1726 0.21% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-suchen.php
19 1299 0.15% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/index.php
20 1293 0.15% https://www.kosmetikportal.net/cellulitebehandlung.php
21 1247 0.15% https://www.kosmetikportal.net/anti-aging-behandlung.php
22 1215 0.14% https://www.kosmetikportal.net/depilation-mit-wachs.php
23 1180 0.14% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-empfindlicher-haut.php
24 1131 0.13% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-bronze-eintragen.php
25 1123 0.13% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/viewtopic.php
26 1106 0.13% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-kosmetikstudio-zu-verkaufen-467.html
27 1094 0.13% https://kosmetikportal.net/kosmetikstudio-deutschland.php
28 1061 0.13% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-raum-in-kosmetik-studio-zu-vermieten-345.html
29 1018 0.12% https://www.kosmetikportal.net/css/dd.css
30 939 0.11% https://www.kosmetikportal.net/top-kosmetik-studio.php

Top 20 von 96 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 7.74% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-kosmetikpraxis k%c3%bcmper-s%c3%bc%c3%9f-11332.html
2 10 6.45% https://www.kosmetikportal.net/presse--glatt-gelogen--91.html
3 5 3.23% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-kosmetikstudio-zu-verkaufen-467.html
4 4 2.58% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-beauty point by elvira-12482.html
5 4 2.58% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-top beauty lounge-12435.html
6 4 2.58% https://www.kosmetikportal.net/kosmetikstudio-oststeinbeck%2c havighorst.html
7 3 1.94% https://www.kosmetikportal.net/
8 3 1.94% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-untermiete-dein-eigener-kleiner-kosmetikraum-im-herzen-von-st.-pauli-436.html
9 3 1.94% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-produktkategorien-bzs handelszentrum gmbh-15148.html
10 3 1.94% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-angie%60s fingernagel-%26amp%3b sch%c3%b6nheitsstudio-12821.html
11 3 1.94% https://www.kosmetikportal.net/kosmetikproduktkatalog-firma-bzs handelszentrum gmbh-15148.html
12 3 1.94% https://www.kosmetikportal.net/produktkatalog-detail-neu---cili-swish-ageless---neu-541-16381.html
13 2 1.29% https://www.kosmetikportal.net/firmennews-detail-fuer-den-perfekten-cat-walk-auftritt---lcn-prasentiert-die-exklusive-daniela-k
14 2 1.29% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-modelle-gesucht-213.html
15 2 1.29% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-raume-zur-untermiete-fuer-massage-kosmetik--permanent-make-up-538.html
16 2 1.29% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeige-untermieterin-fuer-kosmetikraume-in-der-koelner-innenstadt-548.html
17 2 1.29% https://www.kosmetikportal.net/kleinanzeigen-detail-nachfolge-fuer-erfolgreiches-kosmetik-studio-in-neu-isenburg-546-16661.html
18 2 1.29% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-angebote-kosmetik-lounge meike hanke-12388.html
19 2 1.29% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-beauty %26 wellness sven glied - das mobile kosmetikinstitut-13170.html
20 2 1.29% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-beautypoint by nadine kaiser-11844.html

Top 15 von 5327 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 249893 29.69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 78214 9.29% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 55525 6.60% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 32541 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
5 30729 3.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
6 26533 3.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 25007 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 21447 2.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 19683 2.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 19125 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
11 17534 2.08% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12 13236 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 9274 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 6268 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0
15 6038 0.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2025

Top 30 von 104 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 382190 45.41% 361391 51.58% 4689847 35.17% USA
2 171833 20.42% 163277 23.31% 1587318 11.90% Deutschland
3 135688 16.12% 71930 10.27% 4239440 31.79% Frankreich
4 34392 4.09% 24039 3.43% 363095 2.72% China
5 29448 3.50% 24715 3.53% 1447619 10.86% Russische Foederation
6 26594 3.16% 17085 2.44% 215163 1.61% Unbekannte Adressen
7 10156 1.21% 8435 1.20% 41628 0.31% Ukraine
8 7129 0.85% 187 0.03% 33116 0.25% Saudi Arabien
9 5275 0.63% 3753 0.54% 53639 0.40% Grossbritannien (alt)
10 3764 0.45% 2866 0.41% 30086 0.23% Kanada
11 3237 0.38% 3190 0.46% 46721 0.35% Oesterreich
12 2887 0.34% 2273 0.32% 11059 0.08% Indonesien
13 2739 0.33% 2563 0.37% 311458 2.34% Schweiz
14 2516 0.30% 2349 0.34% 26013 0.20% Europäische Union
15 2215 0.26% 1442 0.21% 16313 0.12% Japan
16 2164 0.26% 1999 0.29% 16601 0.12% Indien
17 1607 0.19% 1545 0.22% 10401 0.08% Iran
18 1593 0.19% 1560 0.22% 7756 0.06% Lettland
19 1547 0.18% 1439 0.21% 14126 0.11% Niederlande
20 1512 0.18% 1429 0.20% 7316 0.05% Griechenland
21 1347 0.16% 1260 0.18% 19647 0.15% Rumaenien
22 1242 0.15% 1208 0.17% 25815 0.19% Polen
23 1138 0.14% 684 0.10% 11750 0.09% Australien
24 1099 0.13% 1081 0.15% 6621 0.05% Tuerkei
25 1005 0.12% 999 0.14% 6036 0.05% Israel
26 713 0.08% 4 0.00% 571 0.00% Kasachstan
27 608 0.07% 577 0.08% 6434 0.05% Litauen
28 399 0.05% 150 0.02% 3684 0.03% Irland
29 356 0.04% 171 0.02% 2135 0.02% Neuseeland
30 349 0.04% 229 0.03% 1981 0.01% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.23