Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 01-Jul-2019 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe der Anfragen 728576
Summe der Dateien 612580
Summe Seiten 322685
Summe Besuche 19713
Summe in kb 7720494
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8900
Summe der unterschiedlichen URLs 39141
Summe der unterschiedlichen Verweise 4329
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2621
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1011 3983
Anfragen pro Tag 24285 39949
Dateien pro Tag 20419 34588
Seiten pro Tag 10756 19147
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 296 1010
Besuche pro Tag 657 1317
kb pro Tag 257350 399138
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 84.08% 612580
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 59
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 12.86% 93694
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.28% 2054
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 600
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 339
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.64% 19239
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 9

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 20932 2.87% 16762 2.74% 10988 3.41% 548 2.78% 431 4.84% 210973 2.73%
2 27781 3.81% 23804 3.89% 13569 4.21% 619 3.14% 521 5.85% 289263 3.75%
3 23782 3.26% 19894 3.25% 9467 2.93% 608 3.08% 551 6.19% 236704 3.07%
4 26229 3.60% 21829 3.56% 10908 3.38% 831 4.22% 634 7.12% 285112 3.69%
5 22417 3.08% 18554 3.03% 9213 2.86% 649 3.29% 559 6.28% 221606 2.87%
6 21544 2.96% 18234 2.98% 9091 2.82% 592 3.00% 488 5.48% 266005 3.45%
7 25704 3.53% 20578 3.36% 13528 4.19% 1317 6.68% 1010 11.35% 264128 3.42%
8 17759 2.44% 13671 2.23% 9563 2.96% 528 2.68% 440 4.94% 235065 3.04%
9 22488 3.09% 18089 2.95% 10738 3.33% 753 3.82% 629 7.07% 225413 2.92%
10 27129 3.72% 22294 3.64% 11996 3.72% 969 4.92% 815 9.16% 255663 3.31%
11 39949 5.48% 34588 5.65% 19147 5.93% 1019 5.17% 903 10.15% 399138 5.17%
12 29849 4.10% 26474 4.32% 12081 3.74% 936 4.75% 842 9.46% 321866 4.17%
13 25890 3.55% 22163 3.62% 10325 3.20% 689 3.50% 688 7.73% 280677 3.64%
14 23782 3.26% 19788 3.23% 9993 3.10% 646 3.28% 586 6.58% 240725 3.12%
15 19627 2.69% 16334 2.67% 9367 2.90% 586 2.97% 511 5.74% 218115 2.83%
16 20691 2.84% 17848 2.91% 8791 2.72% 581 2.95% 527 5.92% 238346 3.09%
17 27057 3.71% 22576 3.69% 11974 3.71% 523 2.65% 555 6.24% 241106 3.12%
18 27458 3.77% 23549 3.84% 11122 3.45% 682 3.46% 570 6.40% 341514 4.42%
19 26406 3.62% 22230 3.63% 10855 3.36% 715 3.63% 584 6.56% 340997 4.42%
20 24968 3.43% 20503 3.35% 11879 3.68% 530 2.69% 532 5.98% 278360 3.61%
21 22359 3.07% 18485 3.02% 9922 3.07% 618 3.13% 574 6.45% 271683 3.52%
22 18200 2.50% 15075 2.46% 8031 2.49% 617 3.13% 534 6.00% 208841 2.71%
23 23785 3.26% 20044 3.27% 11698 3.63% 589 2.99% 562 6.31% 241311 3.13%
24 26338 3.61% 23005 3.76% 10391 3.22% 637 3.23% 649 7.29% 224223 2.90%
25 25367 3.48% 21955 3.58% 10199 3.16% 673 3.41% 684 7.69% 280228 3.63%
26 23978 3.29% 20382 3.33% 10004 3.10% 584 2.96% 569 6.39% 237010 3.07%
27 24314 3.34% 21022 3.43% 8153 2.53% 491 2.49% 532 5.98% 230192 2.98%
28 22095 3.03% 18854 3.08% 9821 3.04% 459 2.33% 481 5.40% 193068 2.50%
29 20073 2.76% 16863 2.75% 9511 2.95% 471 2.39% 478 5.37% 215036 2.79%
30 20625 2.83% 17133 2.80% 10360 3.21% 483 2.45% 466 5.24% 228127 2.95%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 781 23438 3.22% 636 19089 3.12% 425 12772 3.96% 9480 284385 3.68%
1 766 22993 3.16% 609 18298 2.99% 493 14795 4.58% 7739 232172 3.01%
2 664 19920 2.73% 520 15622 2.55% 403 12104 3.75% 7186 215575 2.79%
3 731 21948 3.01% 576 17286 2.82% 435 13056 4.05% 8977 269296 3.49%
4 681 20443 2.81% 500 15028 2.45% 404 12130 3.76% 9473 284186 3.68%
5 568 17041 2.34% 438 13145 2.15% 391 11751 3.64% 6858 205737 2.66%
6 606 18191 2.50% 479 14387 2.35% 370 11110 3.44% 8102 243052 3.15%
7 728 21843 3.00% 600 18000 2.94% 369 11090 3.44% 8479 254385 3.29%
8 900 27011 3.71% 765 22954 3.75% 392 11777 3.65% 9339 280174 3.63%
9 1008 30252 4.15% 865 25962 4.24% 382 11473 3.56% 9737 292097 3.78%
10 1251 37545 5.15% 1081 32438 5.30% 444 13328 4.13% 14272 428160 5.55%
11 1244 37326 5.12% 1075 32275 5.27% 453 13607 4.22% 11095 332848 4.31%
12 1183 35510 4.87% 1015 30468 4.97% 446 13384 4.15% 10497 314900 4.08%
13 1234 37020 5.08% 1058 31758 5.18% 506 15193 4.71% 11699 350961 4.55%
14 1312 39360 5.40% 1119 33593 5.48% 523 15710 4.87% 13245 397340 5.15%
15 1218 36549 5.02% 1054 31627 5.16% 454 13643 4.23% 12252 367566 4.76%
16 1345 40373 5.54% 1169 35084 5.73% 559 16793 5.20% 11569 347060 4.50%
17 1309 39278 5.39% 1138 34150 5.57% 506 15180 4.70% 14382 431455 5.59%
18 1053 31606 4.34% 873 26190 4.28% 488 14652 4.54% 11213 336399 4.36%
19 1090 32714 4.49% 919 27594 4.50% 461 13837 4.29% 12798 383953 4.97%
20 1159 34774 4.77% 986 29585 4.83% 470 14124 4.38% 12609 378281 4.90%
21 1212 36374 4.99% 1039 31176 5.09% 459 13798 4.28% 13364 400923 5.19%
22 1185 35550 4.88% 1023 30690 5.01% 443 13311 4.13% 11572 347166 4.50%
23 1050 31517 4.33% 872 26181 4.27% 468 14067 4.36% 11414 342423 4.44%

Top 30 von 39141 URLs
# Anfragen kb URL
1 70211 9.64% 267087 3.46% /modules/fetchData.php
2 20636 2.83% 314647 4.08% /kosmetik-forum/viewtopic.php
3 16970 2.33% 261725 3.39% /
4 6941 0.95% 11159 0.14% /css/dd.css
5 6799 0.93% 3694 0.05% /js/google.js
6 6798 0.93% 61133 0.79% /js/jquery.dd.min.js
7 6793 0.93% 65384 0.85% /js/jquery.dd.js
8 6280 0.86% 19092 0.25% /robots.txt
9 5002 0.69% 53703 0.70% /css/style.css
10 4883 0.67% 6846 0.09% /images/favicon.ico
11 4193 0.58% 2691 0.03% /js/customInput.jquery.js
12 3259 0.45% 51992 0.67% /kosmetik-forum/ucp.php
13 2886 0.40% 27878 0.36% /kosmetik-studio-detail.php
14 2880 0.40% 75034 0.97% /kosmetik-forum/viewforum.php
15 2764 0.38% 26412 0.34% /kosmetik-studio-suchen.php
16 2404 0.33% 29750 0.39% /css/style-searchengine.css
17 2237 0.31% 18580 0.24% /kosmetik-forum/memberlist.php
18 2147 0.29% 75124 0.97% /kosmetik-studio-eintragen.php
19 2028 0.28% 331925 4.30% /kosmetik-studio-bronze-eintragen.php
20 2012 0.28% 13612 0.18% /firmen-anfrage.php
21 1924 0.26% 1293 0.02% /css/demo.css
22 1590 0.22% 31011 0.40% /kosmetik-forum/
23 1465 0.20% 24782 0.32% /kunden-login.php
24 1221 0.17% 11875 0.15% /kosmetik-forum/posting.php
25 1012 0.14% 6569 0.09% /produkt-anfrage.php
26 927 0.13% 7051 0.09% /studio-anfrage.php
27 829 0.11% 5370 0.07% /kleinanzeigen-anfrage.php
28 820 0.11% 9679 0.13% /kosmetik-impressum.php
29 785 0.11% 5397 0.07% /schulen-anfrage.php
30 719 0.10% 6505 0.08% /kosmetik-studio-Kosmetik+

Top 10 von 39141 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2028 0.28% 331925 4.30% /kosmetik-studio-bronze-eintragen.php
2 20636 2.83% 314647 4.08% /kosmetik-forum/viewtopic.php
3 70211 9.64% 267087 3.46% /modules/fetchData.php
4 16970 2.33% 261725 3.39% /
5 694 0.10% 224675 2.91% /behandlung-unreiner-haut.php
6 366 0.05% 144467 1.87% /dekorative-kosmetik.php
7 337 0.05% 136225 1.76% /anti-aging-behandlung.php
8 273 0.04% 112447 1.46% /depilation-mit-wachs.php
9 320 0.04% 92756 1.20% /dauerhafte-haarentfernung.php
10 14 0.00% 85068 1.10% /login/studio/Upload_Kleinanzeigen_Pdf/15399-22-pbfibroblastflyer.pdf

Top 10 von 4968 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16970 2.33% 7833 40.74% /
2 1590 0.22% 1132 5.89% /kosmetik-forum/
3 142 0.02% 83 0.43% /kosmetikstudio-Berlin.html
4 164 0.02% 65 0.34% /kosmetik-studio-Beauty
5 96 0.01% 58 0.30% /kosmetik-info/kosmetiklexikon/carotin.html
6 719 0.10% 46 0.24% /kosmetik-studio-Kosmetik+
7 87 0.01% 45 0.23% /kosmetik-studio-Cosi+Cosmetics-13211.html
8 66 0.01% 44 0.23% /kosmetik-studio-Kosmetikstudio
9 50 0.01% 37 0.19% /kleinanzeige--ionto-scope-api-100-351.html
10 83 0.01% 34 0.18% /kosmetik-schule-Phibrows+Mikroblading+Akademie+Hannover+-15501.html

Top 10 von 5007 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16970 2.33% 7703 40.26% /
2 1590 0.22% 1178 6.16% /kosmetik-forum/
3 142 0.02% 85 0.44% /kosmetikstudio-Berlin.html
4 164 0.02% 61 0.32% /kosmetik-studio-Beauty
5 719 0.10% 51 0.27% /kosmetik-studio-Kosmetik+
6 96 0.01% 48 0.25% /kosmetik-info/kosmetiklexikon/carotin.html
7 50 0.01% 40 0.21% /kleinanzeige--ionto-scope-api-100-351.html
8 66 0.01% 40 0.21% /kosmetik-studio-Kosmetikstudio
9 51 0.01% 34 0.18% /kosmetik-studio-Contacto-11245.html
10 87 0.01% 31 0.16% /kosmetik-studio-Cosi+Cosmetics-13211.html

Top 30 von 8900 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 46647 6.40% 29665 4.84% 261185 3.38% 18 0.09% 54.36.150.0
2 41758 5.73% 35430 5.78% 476847 6.18% 67 0.34% 207.46.13.0
3 36967 5.07% 31477 5.14% 437882 5.67% 84 0.43% 157.55.39.0
4 33061 4.54% 19931 3.25% 174909 2.27% 21 0.11% 54.36.148.0
5 32872 4.51% 27981 4.57% 409633 5.31% 98 0.50% 40.77.167.0
6 28753 3.95% 26354 4.30% 348401 4.51% 141 0.72% 46.229.168.0
7 14030 1.93% 8424 1.38% 74090 0.96% 30 0.15% 54.36.149.0
8 12252 1.68% 12192 1.99% 66257 0.86% 123 0.62% 23.100.232.0
9 11433 1.57% 9700 1.58% 60198 0.78% 85 0.43% 217.73.208.0
10 10047 1.38% 10032 1.64% 55196 0.71% 1 0.01% 144.76.73.0
11 9899 1.36% 8131 1.33% 183173 2.37% 613 3.11% 216.244.66.0
12 7497 1.03% 6385 1.04% 53344 0.69% 227 1.15% 144.76.23.0
13 4944 0.68% 4827 0.79% 29523 0.38% 26 0.13% 188.138.41.0
14 4707 0.65% 4646 0.76% 55383 0.72% 679 3.44% 178.159.37.0
15 3792 0.52% 3609 0.59% 39408 0.51% 1 0.01% 77.222.115.0
16 3290 0.45% 2741 0.45% 38844 0.50% 30 0.15% 84.158.232.0
17 3288 0.45% 129 0.02% 151867 1.97% 101 0.51% 178.200.237.0
18 3031 0.42% 2692 0.44% 66158 0.86% 108 0.55% 66.249.70.0
19 2651 0.36% 1352 0.22% 26103 0.34% 88 0.45% 185.25.35.0
20 2608 0.36% 2308 0.38% 93311 1.21% 87 0.44% 66.249.66.0
21 2472 0.34% 2438 0.40% 14965 0.19% 6 0.03% 85.25.236.0
22 2326 0.32% 2291 0.37% 154797 2.01% 13 0.07% 46.105.160.0
23 2256 0.31% 1165 0.19% 12693 0.16% 36 0.18% 42.236.10.0
24 1884 0.26% 1694 0.28% 15172 0.20% 447 2.27% 13.66.139.0
25 1746 0.24% 1132 0.18% 9794 0.13% 5 0.03% 144.76.40.0
26 1722 0.24% 1689 0.28% 33083 0.43% 4 0.02% 91.242.162.0
27 1655 0.23% 1401 0.23% 14389 0.19% 18 0.09% 213.178.26.0
28 1430 0.20% 870 0.14% 7637 0.10% 6 0.03% 144.76.99.0
29 1206 0.17% 1170 0.19% 9972 0.13% 2 0.01% 103.107.160.0
30 1202 0.16% 808 0.13% 8844 0.11% 8 0.04% 144.76.3.0

Top 10 von 8900 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 41758 5.73% 35430 5.78% 476847 6.18% 67 0.34% 207.46.13.0
2 36967 5.07% 31477 5.14% 437882 5.67% 84 0.43% 157.55.39.0
3 32872 4.51% 27981 4.57% 409633 5.31% 98 0.50% 40.77.167.0
4 28753 3.95% 26354 4.30% 348401 4.51% 141 0.72% 46.229.168.0
5 46647 6.40% 29665 4.84% 261185 3.38% 18 0.09% 54.36.150.0
6 9899 1.36% 8131 1.33% 183173 2.37% 613 3.11% 216.244.66.0
7 33061 4.54% 19931 3.25% 174909 2.27% 21 0.11% 54.36.148.0
8 2326 0.32% 2291 0.37% 154797 2.01% 13 0.07% 46.105.160.0
9 3288 0.45% 129 0.02% 151867 1.97% 101 0.51% 178.200.237.0
10 2608 0.36% 2308 0.38% 93311 1.21% 87 0.44% 66.249.66.0

Top 30 von 4329 Verweise
# Anfragen Verweise
1 389663 53.48% - (Direct Request)
2 41408 5.68% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-unreiner-haut.php
3 21453 2.94% https://www.kosmetikportal.net/css/style.css
4 19783 2.72% https://www.kosmetikportal.net/
5 15107 2.07% https://www.kosmetikportal.net/dekorative-kosmetik.php
6 12879 1.77% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauenkorrektur.php
7 12875 1.77% https://www.kosmetikportal.net/anti-aging-behandlung.php
8 12867 1.77% https://www.kosmetikportal.net/css/style-searchengine.css
9 10933 1.50% https://www.kosmetikportal.net/depilation-mit-wachs.php
10 10340 1.42% https://www.kosmetikportal.net/dauerhafte-haarentfernung.php
11 7373 1.01% https://www.kosmetikportal.net/cellulitebehandlung.php
12 6167 0.85% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-empfindlicher-haut.php
13 5404 0.74% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-von-rosacea.php
14 4849 0.67% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauen-faerben.php
15 4249 0.58% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/viewtopic.php
16 3829 0.53% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-firma.php
17 3788 0.52% https://www.kosmetikportal.net/fruchtsaeure-behandlung.php
18 3776 0.52% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/ucp.php
19 3226 0.44% https://www.google.com/
20 2902 0.40% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-eintragen.php
21 2798 0.38% https://www.kosmetikportal.net/kosmetikpresse.php
22 2719 0.37% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-suchen.php
23 2369 0.33% https://www.kosmetikportal.net/dauerwimpern.php
24 2288 0.31% http://canadianonlinepharmacyllp.com
25 2061 0.28% http://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/viewtopic.php
26 2010 0.28% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-bronze-eintragen.php
27 1933 0.27% https://www.kosmetikportal.net/bodysugaring.php
28 1907 0.26% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/index.php
29 1891 0.26% http://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/viewforum.php
30 1835 0.25% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-detail.php

Top 20 von 21 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 11.54% site:kosmetikportal.net
2 2 7.69% bioswiss cosmetics
3 2 7.69% parfumeandmore
4 2 7.69% site:kosmetikforum.net
5 1 3.85% andrea roth kosmetik
6 1 3.85% bella donna schlatt
7 1 3.85% chrissi purps - kosmetik und fußpflege berlin
8 1 3.85% daniela steffens konstanz
9 1 3.85% dermaviduals beratung in stuttgart
10 1 3.85% fatma kurtulan paul sorge str 143
11 1 3.85% fusspflege freiberg berthelsdorfer str
12 1 3.85% hanni glatt kosmetik
13 1 3.85% hanni glatt onlineshop
14 1 3.85% kosmetik oase gisela fritzsche neubiberg
15 1 3.85% kosmetikportal
16 1 3.85% lmz-ab laser medizin zentrum aschaffenburg aschaffenburg
17 1 3.85% lombagine angebote
18 1 3.85% plasma pen schlupflider
19 1 3.85% propolis pigmentflecken
20 1 3.85% sabine kerber wuppertal

Top 15 von 2621 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 94095 12.91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 84453 11.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 49396 6.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 34980 4.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
5 29563 4.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 28377 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 16140 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
8 13024 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
9 11433 1.57% istellabot/t.1.13
10 10047 1.38% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 9899 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 8544 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
13 7723 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 7578 1.04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
15 6980 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2019

Top 30 von 116 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 333535 45.78% 305973 49.95% 2851557 36.93% Deutschland
2 299565 41.12% 233622 38.14% 3282096 42.51% USA
3 13666 1.88% 11758 1.92% 76868 1.00% Italien
4 12630 1.73% 9597 1.57% 161340 2.09% Ukraine
5 10346 1.42% 7700 1.26% 240483 3.11% Russische Foederation
6 7969 1.09% 6291 1.03% 197842 2.56% Unbekannte Adressen
7 7468 1.03% 5979 0.98% 101368 1.31% Schweiz
8 7334 1.01% 6273 1.02% 103218 1.34% Oesterreich
9 6393 0.88% 5627 0.92% 212632 2.75% Frankreich
10 6370 0.87% 3769 0.62% 160025 2.07% Grossbritannien (alt)
11 4475 0.61% 2531 0.41% 39409 0.51% China
12 1909 0.26% 958 0.16% 45977 0.60% Chile
13 1896 0.26% 1163 0.19% 28279 0.37% Niederlande
14 1849 0.25% 1232 0.20% 22516 0.29% Indien
15 1206 0.17% 901 0.15% 14112 0.18% Kanada
16 1113 0.15% 1015 0.17% 25492 0.33% Moldawien
17 978 0.13% 792 0.13% 14558 0.19% Suedkorea
18 820 0.11% 791 0.13% 5700 0.07% Spanien
19 795 0.11% 665 0.11% 11817 0.15% Rumaenien
20 664 0.09% 490 0.08% 4737 0.06% Norwegen
21 608 0.08% 260 0.04% 2171 0.03% Irland
22 558 0.08% 386 0.06% 15646 0.20% Europäische Union
23 523 0.07% 503 0.08% 4028 0.05% Ungarn
24 488 0.07% 338 0.06% 17511 0.23% Schweden
25 455 0.06% 399 0.07% 3052 0.04% Daenemark
26 376 0.05% 344 0.06% 3587 0.05% Polen
27 350 0.05% 335 0.05% 2654 0.03% Tuerkei
28 277 0.04% 214 0.03% 6597 0.09% Tschechien
29 276 0.04% 22 0.00% 13359 0.17% Namibia
30 235 0.03% 23 0.00% 1685 0.02% Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.23