Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2018
Erstellt am 01-Sep-2018 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2018
Summe der Anfragen 683259
Summe der Dateien 534097
Summe Seiten 315528
Summe Besuche 15638
Summe in kb 6796005
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7148
Summe der unterschiedlichen URLs 40380
Summe der unterschiedlichen Verweise 4104
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2762
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 918 2754
Anfragen pro Tag 22040 26964
Dateien pro Tag 17228 22166
Seiten pro Tag 10178 14128
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 230 535
Besuche pro Tag 504 659
kb pro Tag 219226 293647
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 77
Code 200 - OK 78.17% 534097
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 46
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 17.95% 122646
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.53% 3643
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.30% 2076
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 864
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.90% 19798
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 10

Tages-Statistik im Monat August 2018

Tages-Statistik im Monat August 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22335 3.27% 15393 2.88% 11564 3.66% 498 3.18% 471 6.59% 205728 3.03%
2 25281 3.70% 18477 3.46% 12680 4.02% 562 3.59% 493 6.90% 234874 3.46%
3 22651 3.32% 16097 3.01% 12993 4.12% 482 3.08% 439 6.14% 207969 3.06%
4 18074 2.65% 12684 2.37% 9630 3.05% 400 2.56% 369 5.16% 169155 2.49%
5 19391 2.84% 13779 2.58% 9321 2.95% 451 2.88% 427 5.97% 183266 2.70%
6 21268 3.11% 15511 2.90% 10061 3.19% 488 3.12% 473 6.62% 172571 2.54%
7 21764 3.19% 16595 3.11% 9349 2.96% 475 3.04% 461 6.45% 192448 2.83%
8 23020 3.37% 17683 3.31% 9211 2.92% 461 2.95% 430 6.02% 265071 3.90%
9 26964 3.95% 20386 3.82% 11445 3.63% 557 3.56% 495 6.93% 272870 4.02%
10 20040 2.93% 15013 2.81% 9266 2.94% 519 3.32% 486 6.80% 192961 2.84%
11 18420 2.70% 14032 2.63% 7708 2.44% 487 3.11% 421 5.89% 185747 2.73%
12 20041 2.93% 15228 2.85% 9391 2.98% 486 3.11% 420 5.88% 200296 2.95%
13 24126 3.53% 19294 3.61% 9239 2.93% 540 3.45% 471 6.59% 211024 3.11%
14 19489 2.85% 15595 2.92% 7956 2.52% 507 3.24% 453 6.34% 195359 2.87%
15 22209 3.25% 17706 3.32% 10617 3.36% 526 3.36% 409 5.72% 233650 3.44%
16 21323 3.12% 17211 3.22% 10266 3.25% 554 3.54% 443 6.20% 200996 2.96%
17 21921 3.21% 18369 3.44% 8762 2.78% 659 4.21% 525 7.34% 201337 2.96%
18 19372 2.84% 15747 2.95% 8840 2.80% 506 3.24% 427 5.97% 200040 2.94%
19 21747 3.18% 17071 3.20% 11155 3.54% 540 3.45% 418 5.85% 266884 3.93%
20 23988 3.51% 19717 3.69% 10493 3.33% 574 3.67% 476 6.66% 223721 3.29%
21 20534 3.01% 17330 3.24% 7364 2.33% 548 3.50% 489 6.84% 189522 2.79%
22 19348 2.83% 15906 2.98% 7231 2.29% 525 3.36% 458 6.41% 231940 3.41%
23 25763 3.77% 20082 3.76% 14128 4.48% 519 3.32% 454 6.35% 245905 3.62%
24 25902 3.79% 22166 4.15% 13341 4.23% 528 3.38% 447 6.25% 258135 3.80%
25 19866 2.91% 16222 3.04% 11153 3.53% 452 2.89% 376 5.26% 195308 2.87%
26 24986 3.66% 18489 3.46% 13779 4.37% 475 3.04% 448 6.27% 224236 3.30%
27 21335 3.12% 17603 3.30% 8568 2.72% 516 3.30% 486 6.80% 240249 3.54%
28 21623 3.16% 18376 3.44% 9546 3.03% 516 3.30% 469 6.56% 199668 2.94%
29 25667 3.76% 20697 3.88% 11810 3.74% 537 3.43% 465 6.51% 293647 4.32%
30 23187 3.39% 18889 3.54% 9344 2.96% 514 3.29% 535 7.48% 222640 3.28%
31 21624 3.16% 16749 3.14% 9317 2.95% 490 3.13% 503 7.04% 278787 4.10%

Stunden-Statistik im Monat August 2018

Stunden-Statistik im Monat August 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 792 24574 3.60% 596 18501 3.46% 442 13706 4.34% 8770 271862 4.00%
1 766 23771 3.48% 536 16646 3.12% 471 14630 4.64% 8618 267170 3.93%
2 598 18543 2.71% 416 12909 2.42% 390 12098 3.83% 6906 214084 3.15%
3 512 15902 2.33% 362 11232 2.10% 348 10817 3.43% 6660 206466 3.04%
4 615 19082 2.79% 426 13218 2.47% 416 12911 4.09% 8488 263124 3.87%
5 607 18833 2.76% 414 12860 2.41% 366 11370 3.60% 7511 232826 3.43%
6 659 20433 2.99% 467 14488 2.71% 377 11717 3.71% 6309 195570 2.88%
7 755 23430 3.43% 578 17919 3.36% 399 12399 3.93% 8499 263460 3.88%
8 868 26925 3.94% 682 21161 3.96% 371 11528 3.65% 8426 261204 3.84%
9 966 29961 4.39% 774 24023 4.50% 377 11694 3.71% 8977 278286 4.09%
10 937 29071 4.25% 762 23627 4.42% 340 10550 3.34% 8454 262062 3.86%
11 1110 34422 5.04% 904 28039 5.25% 409 12700 4.02% 9605 297748 4.38%
12 1108 34359 5.03% 886 27480 5.15% 420 13047 4.13% 11500 356507 5.25%
13 1159 35956 5.26% 960 29767 5.57% 417 12949 4.10% 10001 310024 4.56%
14 1236 38318 5.61% 1019 31602 5.92% 445 13807 4.38% 10496 325384 4.79%
15 1160 35972 5.26% 967 29981 5.61% 428 13293 4.21% 11995 371857 5.47%
16 1158 35927 5.26% 951 29495 5.52% 468 14522 4.60% 10510 325814 4.79%
17 1052 32632 4.78% 840 26057 4.88% 445 13795 4.37% 9975 309239 4.55%
18 994 30830 4.51% 777 24093 4.51% 491 15233 4.83% 10254 317881 4.68%
19 933 28927 4.23% 744 23072 4.32% 442 13721 4.35% 8847 274271 4.04%
20 1013 31414 4.60% 799 24795 4.64% 448 13895 4.40% 9813 304192 4.48%
21 1103 34214 5.01% 864 26808 5.02% 523 16242 5.15% 11062 342915 5.05%
22 979 30369 4.44% 792 24578 4.60% 435 13500 4.28% 8578 265921 3.91%
23 948 29394 4.30% 701 21746 4.07% 496 15404 4.88% 8972 278137 4.09%

Top 30 von 40380 URLs
# Anfragen kb URL
1 59197 8.66% 272088 4.00% /modules/fetchData.php
2 17910 2.62% 367088 5.40% /
3 15878 2.32% 244325 3.60% /kosmetik-forum/viewtopic.php
4 8086 1.18% 13295 0.20% /css/dd.css
5 8010 1.17% 4562 0.07% /js/google.js
6 7985 1.17% 71709 1.06% /js/jquery.dd.min.js
7 7972 1.17% 76578 1.13% /js/jquery.dd.js
8 6737 0.99% 69747 1.03% /css/style.css
9 6403 0.94% 19682 0.29% /robots.txt
10 4120 0.60% 2709 0.04% /js/customInput.jquery.js
11 3411 0.50% 39380 0.58% /kosmetik-forum/ucp.php
12 3268 0.48% 4878 0.07% /images/favicon.ico
13 2868 0.42% 27817 0.41% /kosmetik-studio-suchen.php
14 2554 0.37% 59964 0.88% /kosmetik-forum/viewforum.php
15 2485 0.36% 1702 0.03% /css/demo.css
16 1773 0.26% 17498 0.26% /kosmetik-forum/memberlist.php
17 1755 0.26% 22495 0.33% /css/style-searchengine.css
18 1634 0.24% 11360 0.17% /firmen-anfrage.php
19 1625 0.24% 56045 0.82% /kosmetik-studio-eintragen.php
20 1616 0.24% 25484 0.37% /kosmetik-forum/posting.php
21 1378 0.20% 22196 0.33% /kosmetik-forum/
22 1333 0.20% 159530 2.35% /usage_201808.html
23 1264 0.18% 10095 0.15% /studio-anfrage.php
24 1230 0.18% 10432 0.15% /kosmetikpresse.php
25 1177 0.17% 10472 0.15% /kosmetik-studio-detail.php
26 975 0.14% 7245 0.11% /produkt-anfrage.php
27 924 0.14% 6905 0.10% /kunden-login.php
28 697 0.10% 6605 0.10% /kosmetik-studio-Kosmetik+
29 603 0.09% 4278 0.06% /kleinanzeigen-anfrage.php
30 596 0.09% 7674 0.11% /kosmetik-produkte.php

Top 10 von 40380 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17910 2.62% 367088 5.40% /
2 59197 8.66% 272088 4.00% /modules/fetchData.php
3 15878 2.32% 244325 3.60% /kosmetik-forum/viewtopic.php
4 388 0.06% 164737 2.42% /behandlung-unreiner-haut.php
5 1333 0.20% 159530 2.35% /usage_201808.html
6 268 0.04% 97080 1.43% /dekorative-kosmetik.php
7 315 0.05% 91803 1.35% /augenbrauen-faerben.php
8 188 0.03% 78848 1.16% /depilation-mit-wachs.php
9 7972 1.17% 76578 1.13% /js/jquery.dd.js
10 7985 1.17% 71709 1.06% /js/jquery.dd.min.js

Top 10 von 3745 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17910 2.62% 6323 42.01% /
2 1378 0.20% 882 5.86% /kosmetik-forum/
3 382 0.06% 310 2.06% /kosmetik-angebote-LORI+MED+KOSMETIKSTUDIO-15824.html
4 202 0.03% 134 0.89% /kosmetikstudio-Köln.html
5 1333 0.20% 91 0.60% /usage_201808.html
6 106 0.02% 71 0.47% /kosmetikstudio-Erlangen.html
7 141 0.02% 69 0.46% /kosmetik-schule-Phi+Brows+Microblading+Academy+Deutschland+-15260.html
8 697 0.10% 53 0.35% /kosmetik-studio-Kosmetik+
9 104 0.02% 52 0.35% /kosmetik-schule-Phibrows+Mikroblading+Akademie+Hannover+-15501.html
10 72 0.01% 43 0.29% /kosmetik-studio-Inspiration+Beauty+

Top 10 von 4061 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17910 2.62% 6016 39.96% /
2 1378 0.20% 915 6.08% /kosmetik-forum/
3 382 0.06% 291 1.93% /kosmetik-angebote-LORI+MED+KOSMETIKSTUDIO-15824.html
4 202 0.03% 129 0.86% /kosmetikstudio-Köln.html
5 1333 0.20% 96 0.64% /usage_201808.html
6 106 0.02% 67 0.45% /kosmetikstudio-Erlangen.html
7 141 0.02% 58 0.39% /kosmetik-schule-Phi+Brows+Microblading+Academy+Deutschland+-15260.html
8 697 0.10% 56 0.37% /kosmetik-studio-Kosmetik+
9 102 0.01% 43 0.29% /kosmetikstudio-wiesbaden.html
10 104 0.02% 38 0.25% /kosmetik-schule-Phibrows+Mikroblading+Akademie+Hannover+-15501.html

Top 30 von 7148 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 49643 7.27% 33302 6.24% 289889 4.27% 13 0.08% 54.36.148.0
2 44468 6.51% 33036 6.19% 433821 6.38% 33 0.21% 207.46.13.0
3 32830 4.80% 24476 4.58% 306631 4.51% 28 0.18% 40.77.167.0
4 21561 3.16% 14550 2.72% 126800 1.87% 12 0.08% 54.36.149.0
5 21537 3.15% 15540 2.91% 218646 3.22% 58 0.37% 157.55.39.0
6 21450 3.14% 19818 3.71% 434362 6.39% 49 0.31% 66.249.70.0
7 15297 2.24% 13811 2.59% 336507 4.95% 569 3.64% 216.244.66.0
8 11584 1.70% 11461 2.15% 69704 1.03% 18 0.12% 188.138.41.0
9 8910 1.30% 6268 1.17% 97930 1.44% 20 0.13% 194.187.170.0
10 8617 1.26% 6839 1.28% 137246 2.02% 66 0.42% 66.249.66.0
11 7398 1.08% 7230 1.35% 62862 0.92% 229 1.46% 144.76.23.0
12 5543 0.81% 64 0.01% 4218 0.06% 285 1.82% 151.80.39.0
13 5319 0.78% 51 0.01% 3845 0.06% 303 1.94% 5.196.87.0
14 5103 0.75% 3281 0.61% 39251 0.58% 344 2.20% 46.229.168.0
15 4760 0.70% 4706 0.88% 28624 0.42% 7 0.04% 85.25.43.0
16 4485 0.66% 1682 0.31% 164058 2.41% 251 1.61% 188.240.208.0
17 4119 0.60% 4067 0.76% 20724 0.30% 42 0.27% 23.101.169.0
18 4094 0.60% 3165 0.59% 33058 0.49% 20 0.13% 185.31.62.0
19 3162 0.46% 1717 0.32% 13923 0.20% 13 0.08% 5.9.155.0
20 2778 0.41% 2747 0.51% 16096 0.24% 7 0.04% 217.172.189.0
21 2506 0.37% 1389 0.26% 11368 0.17% 9 0.06% 144.76.29.0
22 2328 0.34% 1259 0.24% 13916 0.20% 14 0.09% 144.76.119.0
23 2122 0.31% 1239 0.23% 7698 0.11% 22 0.14% 217.73.208.0
24 2048 0.30% 1175 0.22% 52189 0.77% 1 0.01% 66.70.225.0
25 2002 0.29% 1053 0.20% 10378 0.15% 7 0.04% 136.243.70.0
26 1888 0.28% 1590 0.30% 17567 0.26% 6 0.04% 88.69.222.0
27 1848 0.27% 1827 0.34% 11059 0.16% 3 0.02% 85.25.236.0
28 1823 0.27% 902 0.17% 9710 0.14% 7 0.04% 144.76.38.0
29 1823 0.27% 1064 0.20% 10987 0.16% 9 0.06% 95.216.41.0
30 1784 0.26% 1762 0.33% 20042 0.29% 350 2.24% 134.119.189.0

Top 10 von 7148 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21450 3.14% 19818 3.71% 434362 6.39% 49 0.31% 66.249.70.0
2 44468 6.51% 33036 6.19% 433821 6.38% 33 0.21% 207.46.13.0
3 15297 2.24% 13811 2.59% 336507 4.95% 569 3.64% 216.244.66.0
4 32830 4.80% 24476 4.58% 306631 4.51% 28 0.18% 40.77.167.0
5 49643 7.27% 33302 6.24% 289889 4.27% 13 0.08% 54.36.148.0
6 21537 3.15% 15540 2.91% 218646 3.22% 58 0.37% 157.55.39.0
7 4485 0.66% 1682 0.31% 164058 2.41% 251 1.61% 188.240.208.0
8 8617 1.26% 6839 1.28% 137246 2.02% 66 0.42% 66.249.66.0
9 21561 3.16% 14550 2.72% 126800 1.87% 12 0.08% 54.36.149.0
10 8910 1.30% 6268 1.17% 97930 1.44% 20 0.13% 194.187.170.0

Top 30 von 4104 Verweise
# Anfragen Verweise
1 383468 56.12% - (Direct Request)
2 26224 3.84% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-unreiner-haut.php
3 21862 3.20% https://www.kosmetikportal.net/css/style.css
4 14627 2.14% https://www.kosmetikportal.net/
5 10331 1.51% https://www.kosmetikportal.net/dekorative-kosmetik.php
6 9069 1.33% https://www.kosmetikportal.net/css/style-searchengine.css
7 8068 1.18% https://www.kosmetikportal.net/dauerhafte-haarentfernung.php
8 7442 1.09% https://www.kosmetikportal.net/kosmetikpresse.php
9 7261 1.06% https://www.kosmetikportal.net/anti-aging-behandlung.php
10 6492 0.95% https://www.kosmetikportal.net/depilation-mit-wachs.php
11 6365 0.93% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauenkorrektur.php
12 6324 0.93% https://www.kosmetikportal.net/fruchtsaeure-behandlung.php
13 5596 0.82% https://www.kosmetikportal.net/cellulitebehandlung.php
14 5400 0.79% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/viewtopic.php
15 4935 0.72% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-firma.php
16 4863 0.71% https://www.kosmetikportal.net/dauerwimpern.php
17 4665 0.68% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/ucp.php
18 3872 0.57% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-von-rosacea.php
19 3745 0.55% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-suchen.php
20 3715 0.54% https://www.kosmetikportal.net/augenbrauen-faerben.php
21 3084 0.45% https://www.kosmetikportal.net/entspannungsmassagen.php
22 2365 0.35% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-studio-eintragen.php
23 2286 0.33% https://www.kosmetikportal.net/bodysugaring.php
24 2166 0.32% https://www.google.de/
25 2098 0.31% https://www.kosmetikportal.net/index.php
26 2005 0.29% https://www.kosmetikportal.net/behandlung-empfindlicher-haut.php
27 1987 0.29% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-kleinanzeigenmarkt.php
28 1892 0.28% https://www.kosmetikportal.net/faltenreduzierung.php
29 1853 0.27% https://www.kosmetikportal.net/kosmetik-forum/index.php
30 1853 0.27% https://www.kosmetikportal.net/top-kosmetik-studio.php

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 10.00% bundschuh – praxis schule für permanent make-up hannover
2 2 10.00% lys d'or kosmetik | ferial daliri - kosmetikstudio
3 1 5.00% ayuverda sabine kerber
4 1 5.00% content
5 1 5.00% druckluft massage hose
6 1 5.00% hedi deitz
7 1 5.00% jana hübschmann kosmetik
8 1 5.00% kosmetik 77656 zunsweier
9 1 5.00% kosmetik oase gisela fritzsche neubiberg
10 1 5.00% layyen kosmetik
11 1 5.00% lombagine produkte nürnberg kaufe
12 1 5.00% malu wilz model 2016
13 1 5.00% miriam firlus
14 1 5.00% monox gmbh
15 1 5.00% sandra nickel massage in cottbus
16 1 5.00% schugaring
17 1 5.00% ta cosmetics hannover
18 1 5.00% vonhagen hüffenhardt

Top 15 von 2762 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 82576 12.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 82159 12.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 66166 9.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 34138 5.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
5 25580 3.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
6 22769 3.33% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
7 22335 3.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 17772 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
9 15297 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 13338 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
11 9223 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 8950 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 8910 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
14 8100 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 7788 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Anfragen aus Laendern im Monat August 2018

Top 30 von 122 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 314414 46.02% 272686 51.06% 2493151 36.69% Deutschland
2 267543 39.16% 196866 36.86% 2902590 42.71% USA
3 11644 1.70% 6323 1.18% 116603 1.72% Ukraine
4 11463 1.68% 7741 1.45% 137520 2.02% Frankreich
5 9831 1.44% 6909 1.29% 111891 1.65% Polen
6 9421 1.38% 2838 0.53% 28408 0.42% Italien
7 8793 1.29% 5240 0.98% 141127 2.08% Russische Foederation
8 7474 1.09% 6154 1.15% 90150 1.33% Oesterreich
9 6227 0.91% 4109 0.77% 80588 1.19% Unbekannte Adressen
10 5590 0.82% 5211 0.98% 45468 0.67% Schweiz
11 5469 0.80% 2500 0.47% 178968 2.63% Rumaenien
12 5004 0.73% 3215 0.60% 85957 1.26% Grossbritannien (alt)
13 3208 0.47% 1740 0.33% 27768 0.41% China
14 1511 0.22% 1344 0.25% 31932 0.47% Suedkorea
15 1380 0.20% 1107 0.21% 18839 0.28% Niederlande
16 1268 0.19% 987 0.18% 19212 0.28% Tschechien
17 982 0.14% 495 0.09% 22383 0.33% Chile
18 967 0.14% 912 0.17% 8316 0.12% Spanien
19 531 0.08% 337 0.06% 10787 0.16% Ungarn
20 453 0.07% 391 0.07% 4094 0.06% Tuerkei
21 448 0.07% 386 0.07% 4117 0.06% Daenemark
22 437 0.06% 249 0.05% 8967 0.13% Kanada
23 426 0.06% 38 0.01% 3882 0.06% Vietnam
24 422 0.06% 340 0.06% 4277 0.06% Portugal
25 413 0.06% 398 0.07% 2641 0.04% Luxemburg
26 412 0.06% 295 0.06% 6868 0.10% Kroatien
27 368 0.05% 201 0.04% 19209 0.28% Brasilien
28 358 0.05% 325 0.06% 2195 0.03% Belgien
29 352 0.05% 229 0.04% 20914 0.31% Indien
30 326 0.05% 315 0.06% 1660 0.02% Bosnien und Herzegowina


Generated by Webalizer Version 2.23